Grafstenen
Treffers 151 t/m 200 van 512 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Cailliau Jules (1882-1954) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.947482283227146, 2.789806332439184 | Gelokaliseerd |
| |
| 152 | Cailliau Julian (1908-1976) Grafzerk | Union Cemetery 41.9283593, -88.3087882 | Gelokaliseerd |
| |
| 153 | Cailliau Julien Omer (1879-1956) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.854080491083614, 2.4395994834670987 | Gelokaliseerd |
| |
| 154 | Cailliau Julien Omer (zoom) Grafzerk (detail) | Gemeentelijke begraafplaats 50.854071601404655, 2.439537792659756 | Gelokaliseerd |
| |
| 155 | Cailliau Leon (1897-1980) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.9551165625453, 2.810374181717634 | Gelokaliseerd |
| |
| 156 | Cailliau Luc (1926-2007) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 49.08112795951618, -0.6592764926998562 |
| ||
| 157 | Cailliau Lucien (1933-2004) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85383174031102, 2.8976869583129883 | Gelokaliseerd |
| |
| 158 | Cailliau Marcel Grafzerk | Gemeentelijjke begraafplaats Rij P7, nr 12 51.0014629913483, 2.222397520346089 | Gelokaliseerd |
| |
| 159 | Cailliau Marguerite (1928-2013) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats Blok F, Rij 4, Nr 18 50.85404956732981, 2.8967828293992515 | Gelokaliseerd |
| |
| 160 | Cailliau Maria (1882-1971) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 10, rij 0, nr 32 50.947634788613264, 2.789522352253737 | Gelokaliseerd |
| |
| 161 | Cailliau Maria (1904-1995) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.0015114452028, 2.8702040338080224 | Gelokaliseerd |
| |
| 162 | Cailliau Maria (1910-1965) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats BL 1/3/2 51.128872301044865, 2.791321277618408 | Gelokaliseerd |
| |
| 163 | Cailliau Marie-Louise (1879-1968) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.896104152573244, 2.8560075682014485 | Gelokaliseerd |
| |
| 164 | Cailliau Martha (1901-1991) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.947739565744996, 2.7895011473447084 | Gelokaliseerd |
| |
| 165 | Cailliau Martha (1906-1906) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.8578059, 2.8199074999999993 | Gelokaliseerd |
| |
| 166 | Cailliau Mathilde (1872-1965) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C Rij 16 Nummer 6 (Coord ok) 51.07474865857512, 2.6650770753622055 | Gelokaliseerd |
| |
| 167 | Cailliau Mathilde (1872-1965) Grafzerk (zoom) | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C Rij 16 Nr 6 51.074753045898554, 2.6650845503464504 | Gelokaliseerd |
| |
| 168 | Cailliau Maurice (1890-1972) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.8578059, 2.8199074999999993 | Gelokaliseerd |
| |
| 169 | Cailliau Maurice (1896-1979) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok I, Rij 3, Nr 2051 51.10196182392125, 2.6545214767409067 | Gelokaliseerd |
| |
| 170 | Cailliau Maurice (1899-1976) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.95522732347301, 2.8498072855556984 | Gelokaliseerd |
| |
| 171 | Cailliau Melanie (1861-1941) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.926017877191164, 2.8645931571938945 | Gelokaliseerd |
| |
| 172 | Cailliau Michel Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Rij RG59, nr25 51.013944722624316, 2.3802403430763253 | Gelokaliseerd |
| |
| 173 | Cailliau Michel (1898-1971) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.95493052620441, 2.810497311875224 | Gelokaliseerd |
| |
| 174 | Cailliau Oscar (1895-1978) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats Blok D, Rij 6, Nr 26 50.85383174031102, 2.8976869583129883 | Gelokaliseerd |
| |
| 175 | Cailliau Prosper (1886-1960) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.94757663875483, 2.7896075861408853 | Gelokaliseerd |
| |
| 176 | Cailliau Prosper (1896-1973) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.954919001087546, 2.810516757890582 | Gelokaliseerd |
| |
| 177 | Cailliau Rachel (1911-1980) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.926524088718, 2.8647602442651987 | Gelokaliseerd |
| |
| 178 | Cailliau Randy Grafzerk | St.-John-Baptist Catholic Cemetery 41.861126, -88.16257 |
| ||
| 179 | Cailliau René Grafzerk | Gemeentelijjke begraafplaats Rij P8, nr 27 51.00146608614457, 2.2224833510345654 | Gelokaliseerd |
| |
| 180 | Cailliau René Grafzerk (zoom) | Gemeentelijjke begraafplaats Rij P8, nr 27 51.00144678144511, 2.2224588107819754 | Gelokaliseerd |
| |
| 181 | Cailliau René (1875-1944) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok E Rij 2 Nr 2 51.10060808130781, 2.6994980341006567 | Gelokaliseerd |
| |
| 182 | Cailliau René (1875-1944)) Grafzerk (zoom) | Gemeentelijke begraafplaats 51.10060808130781, 2.6994980341006567 | Gelokaliseerd |
| |
| 183 | Cailliau René (1881-1962) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.954990037716925, 2.810490019619465 | Gelokaliseerd |
| |
| 184 | Cailliau Rik (1963-1990) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.12117289517271, 2.696382962364856 | Gelokaliseerd |
| |
| 185 | Cailliau Rita Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Rij RG59, nr 25 51.01413911419228, 2.3810707631073047 | Gelokaliseerd |
| |
| 186 | Cailliau Simonne (1930-xxxx) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85383174031102, 2.8976869583129883 | Gelokaliseerd |
| |
| 187 | Cailliau Tobie (1872-1916) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.85409530721143, 2.4395216994056668 | Gelokaliseerd |
| |
| 188 | Cailliau Victor (1912-1997) Grafzerk | George Washington Memorial Park 40.9445428, -74.0754189 | Gelokaliseerd |
| |
| 189 | Cailliau William Patrick Grafzerk | Enchant Cemetery 50.17256, -112.4389694 |
| ||
| 190 | Cailliau William Patrick (1946-xxxx) Grafzerk | Union Cemetery 41.9283593, -88.3087882 | Gelokaliseerd | ||
| 191 | Cailliau Zulma (1912-1970) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.91321144718677, 2.828803639858961 | Gelokaliseerd |
| |
| 192 | Caloone Andrea (1914-2009) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats 50.80709410564302, 2.4403756856918335 | Gelokaliseerd |
| |
| 193 | Cappoen Henri (1926-1975) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.954944314435124, 2.8104333579540253 | Gelokaliseerd |
| |
| 194 | Carpentier Walburga (1785-1840) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok A, Rij 15, Nr 2 51.07448189999999, 2.6645039999999653 | Gelokaliseerd |
| |
| 195 | Cartrysse Prudence Grafzerk | Gemeentelijjke begraafplaats Rij P8, nr 27 51.00130095116766, 2.2225048087066845 | Gelokaliseerd |
| |
| 196 | Cartrysse Prudence Grafzerk (zoom) | Gemeentelijjke begraafplaats Rij P8, nr 27 51.00143084706355, 2.2223331473297314 | Gelokaliseerd |
| |
| 197 | Castelein Marcel (1912-1992) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.85745126338557, 2.8203134902494185 | Gelokaliseerd |
| |
| 198 | Catteeu Bertha (1901-1982) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.95522593390468, 2.8498338593175276 | Gelokaliseerd |
| |
| 199 | Cloet Irma (1899-1953) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok D, rij 2, nummer 15 (Coord ok) 51.074780970811844, 2.6652626506984234 | Gelokaliseerd |
| |
| 200 | Cloet Julianus (1905-1958) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.95505434388121, 2.810618587513196 | Gelokaliseerd |
|
