Grafstenen
Treffers 301 t/m 350 van 505 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Devloo Albert (1877-1966) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.933784574460866, 2.7416075861713862 | Gelokaliseerd |
| |
| 302 | Devloo Amandus (1842-1898) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.933784574460866, 2.7421011126301265 | Gelokaliseerd |
| |
| 303 | Devloo Daniel (1910-2000) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.93384841652795, 2.7417969703674316 | Gelokaliseerd |
| |
| 304 | Devloo Edmond (1891-1974) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.93382213848633, 2.741907993581054 | Gelokaliseerd |
| |
| 305 | Devloo Esther (1897-1963) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.933819133282874, 2.74175778987622 | Gelokaliseerd |
| |
| 306 | Devloo Gilbert (1945-1996) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.93358555619786, 2.7417008564703105 | Gelokaliseerd |
| |
| 307 | Devloo Maria (1881-1944) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.93374760473748, 2.741501330574465 | Gelokaliseerd |
| |
| 308 | Devloo Zoë (1879-1952) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.93378908206297, 2.741586128499267 | Gelokaliseerd |
| |
| 309 | Devos Hilaire (1901-1984) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.91321144718677, 2.828803639858961 | Gelokaliseerd |
| |
| 310 | Devos Julianus Franciscus (1844_xxxx) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92013385588384, 2.6253051197128263 | Gelokaliseerd |
| |
| 311 | Devos Julianus Franciscus (1844_xxxx) Grafzerk (zoom) | Gemeentelijke begraafplaats 50.92019367047005, 2.6250556742744413 | Gelokaliseerd |
| |
| 312 | Devrome Angèle (1926-2015) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.93375752842627, 2.7416075861713862 | Gelokaliseerd |
| |
| 313 | Devynck Maria (1912-1997) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.940295135605304, 2.673611505416029 | Gelokaliseerd |
| |
| 314 | Dewaelsche Leo (1921-1983) Grafzerk | Westerbegraafpark 51.06896, 3.69845 | Gelokaliseerd |
| |
| 315 | Dewancker Maria (1909-1985) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.95493052620441, 2.810497311875224 | Gelokaliseerd |
| |
| 316 | Dewitte Anna (1906-1967) Grafzerk | Union Cemetery 41.9283593, -88.3087882 | Gelokaliseerd |
| |
| 317 | Dewitte Domien (1880-1961) Grafzerk | Union Cemetery 41.9283593, -88.3087882 | Gelokaliseerd |
| |
| 318 | Dewitte Margaretha (1912-2009) Grafzerk | Union Cemetery 41.9283593, -88.3087882 | Gelokaliseerd |
| |
| 319 | Dewitte Rosalia (1855-1935) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie B, rij 4, nr 45 50.93849664728544, 2.6419866690643268 | Gelokaliseerd |
| |
| 320 | Dewulf Isabelle (1811-1883) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.97252161326143, 2.4245238304138184 | Gelokaliseerd |
| |
| 321 | Dezeure Renilde (1895-1940) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.954919001087546, 2.810516757890582 | Gelokaliseerd |
| |
| 322 | Dhanens Paul
(1922-2007) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.192768065495486, 3.629776329616625 | Gelokaliseerd |
| |
| 323 | Dhanens Rita (1949-2019) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok P Rij 3, Nr 117 51.08762077338332, 2.603059251525872 | Gelokaliseerd |
| |
| 324 | Dubois François (1869-1947) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok B, rij 11, nummer 29 51.074410812702666, 2.6648376919143857 | Gelokaliseerd |
| |
| 325 | Duchemin Nelcide (1898-1991) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 49.08102, -0.66022 | Gelokaliseerd |
| |
| 326 | Dufloo Madeleine (1902-1980) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie A, rij 8, nr 22 50.93852227311952, 2.642366945943113 | Gelokaliseerd |
| |
| 327 | Faure Ingrid (1959-2016) Columbarium | Gemeentelijke begraafplaats Columbarium 51.086848810547245, 2.603523333959954 | Gelokaliseerd |
| |
| 328 | Garmyn Georges (1904-1989) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.933813122875364, 2.742058197285888 | Gelokaliseerd |
| |
| 329 | Gast Celina Maria (1876-1919) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok A rij 6 nummer 29 (Coord ok) 51.074085691943765, 2.665673363953829 |
| ||
| 330 | Ghewy Clemencia (1820-1875) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok A, Rij 15, Nr 2 51.07435438200975, 2.665094085000983 | Gelokaliseerd |
| |
| 331 | Ghewy Franciscus (1794-1845) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok A, Rij 15, Nr 2 51.07429006109797, 2.6650779922380208 | Gelokaliseerd |
| |
| 332 | Ghyselen Rosalie (1823-1866) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie B, rij 4, nr 6 50.93857485738914, 2.642324030598875 | Gelokaliseerd |
| |
| 333 | Ghyselen Rosalie (1823-1886) Grafzerk (zoom) | Gemeentelijke Begraafplaats 50.938414099907945, 2.6422381999103983 | Gelokaliseerd |
| |
| 334 | Haerynck Hilda (1939-2012) | Gemeentelijke begraafplaats 50.95486409962177, 2.810854632407427 | Gelokaliseerd |
| |
| 335 | Hallot Cécile (1909-1981) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 1, Rij 0, Nr 41 50.95504198628234, 2.8105464662704582 | Gelokaliseerd |
| |
| 336 | Hauw Solange (1927-xxxx) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.806296, 2.399766999999997 | Gelokaliseerd | ||
| 337 | Hertzberg Patricia (1922-1981) Grafzerk | Union Cemetery 41.9283593, -88.3087882 | Gelokaliseerd |
| |
| 338 | Hooghe Maria (1890-1974) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 51.026232868709954, 2.864361714647492 | Gelokaliseerd |
| |
| 339 | Houvenaghel Jozef Marcel (1894-1953) | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok D, rij 2, nummer 15 51.074780970811844, 2.6652626506984234 | Gelokaliseerd |
| |
| 340 | Hurtrel Jeanne (1881-1965) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.571275221933824, 2.433764726592562 | Gelokaliseerd |
| |
| 341 | Iwango Rose Grafzerk | Rij RG28, nr 22 | |||
| 342 | Johnson Weldon Charles (1939-2015) Grafzerk | Oak Hill Cemetery 41.89619, -88.29755 | Gelokaliseerd |
| |
| 343 | Jonckheere Oscar (1916-1996) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 51.02621079520728, 2.8643872717881758 | Gelokaliseerd |
| |
| 344 | Kinget Romain Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie A, rij 4, nr 2 50.938446007484664, 2.6421689987182617 | Gelokaliseerd |
| |
| 345 | Knockaert Jeanne Grafzerk | Rij RG59, nr 25 51.01401565090037, 2.3811472169589143 |
| ||
| 346 | Laeremans Josette (1927-1943) Grafzerk | Begraafplaats Evere (Brussel) Weg 63; Perk 32, nr 7482 50.86841989713797, 4.418032168832724 | Gelokaliseerd |
| |
| 347 | Laeremans Liévin (1894-1983) Grafzerk | Begraafplaats Evere (Brussel) Weg 63, Perk 32, nr 7482 50.86837543638356, 4.4187519662570285 |
| ||
| 348 | Laeremans Marie-Jeanne (1924-1993) Grafzerk | Begraafplaats Evere (Brussel) Weg 63, Perk 32, nr 7482 50.86871379771352, 4.418245327031096 |
| ||
| 349 | Laleman Rachel (1914-2003) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok B Rij 10 Nr 3 51.01560737879144, 2.6565123914957267 | Gelokaliseerd |
| |
| 350 | Lauwers Camille (1887-1962) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 10, rij 0, nr 32 50.94766858606519, 2.789329233204665 | Gelokaliseerd |
|
