Grafstenen
Treffers 351 t/m 400 van 480 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Maricou Zurma (1896-1974) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.8578059, 2.8199074999999993 | Gelokaliseerd |
| |
| 352 | Markey Engelbertus (1844-1923) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.99359657698153, 2.6546135472213894 | Gelokaliseerd |
| |
| 353 | Markey Engelbertus (close up) | Gemeentelijke begraafplaats | Gelokaliseerd |
| |
| 354 | Masnik Stefan (1915-1999) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C rij 8 nummer 19 51.0745493369177, 2.6650720462203026 | Gelokaliseerd |
| |
| 355 | Matthys Godelieve (1909-1999) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C Rij 9 Nummer 19 (Coord ok) 51.074540074914694, 2.6650658436119556 | Gelokaliseerd |
| |
| 356 | Meesseman Elisa (1887-1958) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok B rij 12 nr 20 51.0726963, 2.6625315 | Gelokaliseerd |
| |
| 357 | Merlevede Eugenie (1870-1927) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.94029152470157, 2.6738475251617366 | Gelokaliseerd |
| |
| 358 | Merlevede Madeleine (1910-1963) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.94743157271296, 2.7898256108164787 | Gelokaliseerd |
| |
| 359 | Missiaen Marcel (1896-1975) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie A, rij 6, nr 12 50.938414099907945, 2.642066538533445 | Gelokaliseerd |
| |
| 360 | Moerman Julia (1839-1918) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Sector 1, rij 0, nr 44 50.95508659163932, 2.810525008598339 | Gelokaliseerd |
| |
| 361 | Morez Arseen (1827-1891) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) 51.07460444793105, 2.6653026323765516 | Gelokaliseerd |
| |
| 362 | Morez Augustinus Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C, rij 16, nr 19 51.07436516072754, 2.665524845260605 | Gelokaliseerd |
| |
| 363 | Morez Daniel (1913-1931) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92406618933413, 2.598063811890645 | Gelokaliseerd |
| |
| 364 | Morez Jerome (1873-1959) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.924187, 2.5981409999999414 | Gelokaliseerd |
| |
| 365 | Morez Rachel (1911-1986) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.924187, 2.5981409999999414 | Gelokaliseerd |
| |
| 366 | Mortier Marcel (1925-1994) Grafzerk | Begraafplaats Evere (Brussel) Weg 63, Perk 32, nr 7482 50.868294184169805, 4.418880712289743 | Gelokaliseerd |
| |
| 367 | Muyllaert Bertha (1913-1999) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok B Rij 13 Nr 3 51.011973693966866, 2.606459241360426 | Gelokaliseerd |
| |
| 368 | Nuttens Ernest (1873-1968) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats Sectie A, rij 4, nr 8 50.93853281770812, 2.6420134911544757 | Gelokaliseerd |
| |
| 369 | Ollevier Maria (1926-xxxx) Columbarium | Gemeentelijke begraafplaats 50.8578059, 2.8199074999999993 | Gelokaliseerd | ||
| 370 | Ollivier Yvonne (1927-2019) Columbarium | Gemeentelijke begraafplaats Columbarium Blok F Rij 3 Nr 467 51.10226495166486, 2.6550660756605104 | Gelokaliseerd |
| |
| 371 | Pareyn Leontine (1863-1943) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.95491828862578, 2.810535281896591 | Gelokaliseerd |
| |
| 372 | Pareyn Marie Louise (1893-1967) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.8578059, 2.8199074999999993 | Gelokaliseerd |
| |
| 373 | Patfoort Juliana (1829-1902) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok A Rij 9 nr 7 51.0121803653525, 2.606533763678942 | Gelokaliseerd |
| |
| 374 | Patfoort Philomena (1854-1937) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok C Rij 7 nr 8 51.01219474667557, 2.6067268827280143 | Gelokaliseerd |
| |
| 375 | Pattou Albin (1902-1963) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok A Rij 3 Nr 27 51.01208398986055, 2.6056648512304292 | Gelokaliseerd |
| |
| 376 | Pattou Gaston (1899-1972) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.01218038279604, 2.606370447329698 | Gelokaliseerd |
| |
| 377 | Pattou Jozef Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C, rij 11, nr 8 51.07446283, 2.6650037 | Gelokaliseerd |
| |
| 378 | Pattou Jules (1853-1931) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C Rij 04 Nummer 13 (GPS ok) 51.07463135384023, 2.6646632608026266 | Gelokaliseerd |
| |
| 379 | Pattou Magdalena (1899-1955) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok C, Rij 8, Nr 9 51.01207373198122, 2.6059407368302345 | Gelokaliseerd |
| |
| 380 | Pattou Marguerite (1904-1997) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.933689913270975, 2.7415217554829097 | Gelokaliseerd |
| |
| 381 | Peene Fabien (1898-1985) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92606140766293, 2.8648412134498358 | Gelokaliseerd |
| |
| 382 | Peeters Anna (1914-2002) Grafzerk | George Washington Memorial Park 40.9445428, -74.0754189 | Gelokaliseerd |
| |
| 383 | Pillaert Irma (1880-1935) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok B Rij 9 nummer 29 51.07459221035242, 2.666153898462653 | Gelokaliseerd |
| |
| 384 | Pillaert Julius (1876-1949) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok B Rij 11 Nummer 6 51.07448189999999, 2.6645039999999653 | Gelokaliseerd |
| |
| 385 | Plancke Emile (1892-1951) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats Oud Kerkhof, Perk 2, Nr 2 50.853626132011414, 2.8964169323444366 | Gelokaliseerd |
| |
| 386 | Platteeuw Noël (1928-1990) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85441119999999, 2.8970537999999806 | Gelokaliseerd |
| |
| 387 | Proot Ludovica (1885-1960) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok D, Rij 13, Nr 6 51.012157341465354, 2.6065842155367136 | Gelokaliseerd |
| |
| 388 | Pysson Roger (1915-1992) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.011911252927106, 2.7104370898456853 | Gelokaliseerd |
| |
| 389 | Rabaey Carolus Ludovicus (1816-1895) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C nummer 9 rij 30 (GPS ok) 51.07447234913707, 2.665201798081398 | Gelokaliseerd |
| |
| 390 | Rabaey Joannes Baptista (1786-1870) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C rij 10 nummer 28 (GPS ok) 51.07449841685593, 2.6652099285274744 | Gelokaliseerd |
| |
| 391 | Rabaey Nathalia (1840-1893) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C rij 14 nummer 26 51.07460444793105, 2.6653026323765516 | Gelokaliseerd |
| |
| 392 | Raveschot Julia Grafzerk | Stedelijke begraafplaats BL 11/5A/9 51.1284445, 2.7480108 | Gelokaliseerd |
| |
| 393 | Roelandts Jean Jacques (1934-2013) Grafzerk | Stedelijke Begraafplaats (Sint-Jan) Perk U 50.82883568180767, 3.2467080533813286 | Gelokaliseerd |
| |
| 394 | Roelandts Michel (1902-1957) Grafzerk | Stedelijke Begraafplaats (Sint-Jan) 50.82833589355882, 3.2454849660705376 | Gelokaliseerd |
| |
| 395 | Rolly Henri Grafzerk (zoom) | Gemeentelijke begraafplaats 51.01555744830226, 2.656314372261477 | Gelokaliseerd |
| |
| 396 | Rolly Henri (1842-1925) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.015578810890865, 2.6561607237141116 | Gelokaliseerd |
| |
| 397 | Roose Emma (1880-1938) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.97531952229807, 2.674581192343144 | Gelokaliseerd |
| |
| 398 | Ruyssen Ludovicus Jacobus Grafzerk (zoom) | Gemeentelijke begraafplaats 50.92039800505017, 2.6251446839392 | Gelokaliseerd |
| |
| 399 | Ruyssen Ludovicus Jacobus (1787-1851) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92035109021608, 2.6251978313522306 | Gelokaliseerd |
| |
| 400 | Ryckebosch Dirk (1951-xxxx) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85441119999999, 2.8970537999999806 | Gelokaliseerd |
