Grafstenen
Treffers 351 t/m 400 van 455 » Zie Galerij » Dia voorstelling
| # | Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Pareyn Marie Louise (1893-1967) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.8578059, 2.8199074999999993 | Gelokaliseerd |
| |
| 352 | Paris Simone (1913-1999) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.05190629397891, 2.525934199956268 | Gelokaliseerd |
| |
| 353 | Patfoort Juliana (1829-1902) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok A Rij 9 nr 7 51.0121803653525, 2.606533763678942 | Gelokaliseerd |
| |
| 354 | Patfoort Philomena (1854-1937) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok C Rij 7 nr 8 51.01219474667557, 2.6067268827280143 | Gelokaliseerd |
| |
| 355 | Pattou Albin (1902-1963) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok A Rij 3 Nr 27 51.01208398986055, 2.6056648512304292 | Gelokaliseerd |
| |
| 356 | Pattou Gaston (1899-1972) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.01218038279604, 2.606370447329698 | Gelokaliseerd |
| |
| 357 | Pattou Jules (1853-1931) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C Rij 04 Nummer 13 (GPS ok) 51.07463135384023, 2.6646632608026266 | Gelokaliseerd |
| |
| 358 | Pattou Magdalena (1899-1955) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok C, Rij 8, Nr 9 51.01207373198122, 2.6059407368302345 | Gelokaliseerd |
| |
| 359 | Pattou Marguerite (1904-1997) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.933689913270975, 2.7415217554829097 | Gelokaliseerd |
| |
| 360 | Peene Fabien (1898-1985) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92606140766293, 2.8648412134498358 | Gelokaliseerd |
| |
| 361 | Peeters Anna (1914-2002) Grafzerk | George Washington Memorial Park 40.9445428, -74.0754189 | Gelokaliseerd |
| |
| 362 | Pillaert Irma (1880-1935) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok B Rij 9 nummer 29 51.07459221035242, 2.666153898462653 | Gelokaliseerd |
| |
| 363 | Pillaert Julius (1876-1949) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok B Rij 11 Nummer 6 51.07448189999999, 2.6645039999999653 | Gelokaliseerd |
| |
| 364 | Plancke Emile (1892-1951) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats Oud Kerkhof, Perk 2, Nr 2 50.853626132011414, 2.8964169323444366 | Gelokaliseerd |
| |
| 365 | Platteeuw Noël (1928-1990) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85441119999999, 2.8970537999999806 | Gelokaliseerd |
| |
| 366 | Proot Ludovica (1885-1960) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok D, Rij 13, Nr 6 51.012157341465354, 2.6065842155367136 | Gelokaliseerd |
| |
| 367 | Pysson Roger (1915-1992) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.011911252927106, 2.7104370898456853 | Gelokaliseerd |
| |
| 368 | Rabaey Carolus Ludovicus (1816-1895) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C nummer 9 rij 30 (GPS ok) 51.07447234913707, 2.665201798081398 | Gelokaliseerd |
| |
| 369 | Rabaey Joannes Baptista (1786-1870) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C rij 10 nummer 28 (GPS ok) 51.07449841685593, 2.6652099285274744 | Gelokaliseerd |
| |
| 370 | Rabaey Nathalia (1840-1893) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok C rij 14 nummer 26 51.07460444793105, 2.6653026323765516 | Gelokaliseerd |
| |
| 371 | Roelandts Jean Jacques (1934-2013) Grafzerk | Stedelijke Begraafplaats (Sint-Jan) Perk U 50.82883568180767, 3.2467080533813286 | Gelokaliseerd |
| |
| 372 | Roelandts Michel (1902-1957) Grafzerk | Stedelijke Begraafplaats (Sint-Jan) 50.82833589355882, 3.2454849660705376 | Gelokaliseerd |
| |
| 373 | Rolly Henri Grafzerk (zoom) | Gemeentelijke begraafplaats 51.01555744830226, 2.656314372261477 | Gelokaliseerd |
| |
| 374 | Rolly Henri (1842-1925) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.015578810890865, 2.6561607237141116 | Gelokaliseerd |
| |
| 375 | Roose Emma (1880-1938) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.97531952229807, 2.674581192343144 | Gelokaliseerd |
| |
| 376 | Ruyssen Ludovicus Jacobus Grafzerk (zoom) | Gemeentelijke begraafplaats 50.92039800505017, 2.6251446839392 | Gelokaliseerd |
| |
| 377 | Ruyssen Ludovicus Jacobus (1787-1851) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92035109021608, 2.6251978313522306 | Gelokaliseerd |
| |
| 378 | Ryckebosch Dirk (1951-xxxx) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85441119999999, 2.8970537999999806 | Gelokaliseerd | ||
| 379 | Ryckebosch Johan (1953-1983) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85441119999999, 2.8970537999999806 | Gelokaliseerd |
| |
| 380 | Ryckebosch Jozef (1921-1991) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats 50.85441119999999, 2.8970537999999806 | Gelokaliseerd |
| |
| 381 | Sabaut Ida (1868-1952) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.1007563, 2.6991736999999603 | Gelokaliseerd |
| |
| 382 | Sabaut Ida (1868-1952) Grafzerk (zoom) | Gemeentelijke begraafplaats 51.1007563, 2.6991736999999603 | Gelokaliseerd |
| |
| 383 | Sampers Augusta (1886-1980) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.98554859999999, 2.6234329 | Gelokaliseerd |
| |
| 384 | Sampers Elodie (1868-1943) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok A, Rij 3, Nr 26 51.0120781743899, 2.6054695900529623 | Gelokaliseerd |
| |
| 385 | Schipman Emma (1867-1942) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.01205162072934, 2.7105826510650832 | Gelokaliseerd |
| |
| 386 | Schipman Maria (1868-1949) 1868-1949 | Gemeentelijke Begraafplaats 50.93853948634883, 2.6415156982742474 | Gelokaliseerd |
| |
| 387 | Schipman Marie-Louise (1840-1916) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.984452078663054, 2.621442700910954 | Gelokaliseerd |
| |
| 388 | Schipman Petrus Jacobus (1799-1882) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats B 13 51.07546421610218, 2.602473794398556 | Gelokaliseerd |
| |
| 389 | Schipman Romania (1860-1934) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.993604005109965, 2.65460281838533 | Gelokaliseerd |
| |
| 390 | Schipman Romania (close up) | Gemeentelijke begraafplaats | Gelokaliseerd |
| |
| 391 | Sioen Myrtille (1900-1965) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 51.01213127201064, 2.7106470240814406 | Gelokaliseerd |
| |
| 392 | Siopa Kataryna (1916-1990) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats A4, nr 2 50.93853281770812, 2.6422387967117267 |
| ||
| 393 | Stroobant Georges (1925-2016) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.92601761014681, 2.8646659814084385 | Gelokaliseerd |
| |
| 394 | Sucaet Luc (1960-1983) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.95502708572894, 2.8104647900909185 | Gelokaliseerd |
| |
| 395 | Toen Maria (1893-1971) Grafzerk | Stedelijke begraafplaats, (Oude Vestingstraat) Blok A Rij 18 nummer 8 (Gps ok) 51.07443752232939, 2.6657641399651766 | Gelokaliseerd |
| |
| 396 | Tondeur Simonne (1905-1978) Grafzerk | Stedelijke Begraafplaats (Sint-Jan) Perk U 50.82834775300299, 3.2455922544311333 | Gelokaliseerd |
| |
| 397 | Top Karel Lodewijk (1824-1906) Grafzerk | Gemeentelijke Begraafplaats 50.938535794753264, 2.6421523692219218 | Gelokaliseerd |
| |
| 398 | Top Karel Lodewijk (1824-1906) Grafzerk (Close-Up) | Gemeentelijke Begraafplaats 50.93854931638308, 2.642216742238279 | Gelokaliseerd |
| |
| 399 | Top Martha (1913-2006) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats 50.91324102302078, 2.828666719251469 | Gelokaliseerd |
| |
| 400 | Trypsteen Lou (1921-2008) Grafzerk | Gemeentelijke begraafplaats Blok T Rij 12 Nr 8 51.10238363668673, 2.6559511177254658 | Gelokaliseerd |
|
