Aantekeningen
Treffers 1 t/m 50 van 4,662
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1 | Mogel ovlplts : Adinkerke, Alveringem, Bulskamp, Eggewaarts, Hoogstade, Izenberge, Koksijde, Nieuwpoort, Oostduinkerke, Pervijze, St Joris, Steenkerke, Veurne, Vinkem, Wulpen, Wulveringem Niet ovl in Avekapelle, Adinkerke, | De Bruyne Jan (I2696)
|
| 2 | Tijdstip Overlijden : 04.00 u ; Getuigen : Jacques Devulder, brouwer, w. Lederzeele ; Jean Bapitste Ryckelynck, werkman, ook alhier w., gebuur. | Cailliau Jeanne Françoise Dorothée (I15392)
|
| 3 | Tijdstip overlijden : 10.30 u ; Getuigen : Jos. Charles Dés. Dewulf ; Barth. Louis Dewulf, zoon. | Bauden Maria Theresia Gregorienne (I265)
|
| 4 | Tijdstip ovl : 08.00 u ; Getuigen : Franciscus Ameloot, jongman, landgast, 30 jr, zoon ; Lodewijk Proot, bierbrouwer, 36 jr, kennis, beide alhier w. | Ameloot Benedictus Petrus Albertus (I88)
|
| 5 | Tijdstip geboorte : 12.00 middag ; - Getuigen : Pierre Jacques Bertier, 29 jr, landbouwer, alhier w. ; Rose Therese Bertier, 27 jr, landbouwster, alhier w. | Bertier / Barthier Barbara Cecilia (I246)
|
| 6 | ".. envoyé en Algérie, il servit à Mostaganem, Mascara, Sidi Bel Abès puis vint en 1856 à Arras, retourna en Algérie en 1861, fut employé aux affaires arabes, commanda en 1866 les cercles d'Aïn Beida de Biskra, de Collo et prit part aux expéditions d'Ouargla et du Sout. Retourna en Algérie en mai 1871 comm:e chef du génie à Philippeville, puis en 1872 vint à Marseille, aux iles d'Hyères et à Toulon. Lt Colonel, chef du génie à Bayonne le 13/11/1879, au 2e génie à Montpellier en 1882, directeur de son arme à Bordeaux en 1884, promu colonel le 30/12, en decembre 1885 il revint à Bayonne comme directeur-général de brigade le 21/12/1888. Placé dans la section de réserve le 30 mars 1893." (Fit la guerre de 70 dans le 43e régiment de marche, 17e corps et fut blessé à Villarceau). | Dewulf Eugène Edouard Désiré (I4437)
|
| 7 | "... bij de sacristi den eersten begraeven.." | Couzyn Pieter Josephus (I2377)
|
| 8 | "Is in de kom van de Zuid Willemsvaart alhier opgevist geworden het verdronken lichaam van J.C., brigadier bij de 3de kompagnie gedetacheerd bij de 5de kompagnie van het regiment ligte dragonders nr 5"(Vl Stam 1984 p 286) | Coussement Jan Romaan (I2250)
|
| 9 | (Mergh. 18 T 40) | Cailliau Philippe Jacques (I1611)
|
| 10 | (Vlaamse Stam 1967 p 261) | Skint Jan (I8773)
|
| 11 | - Adviseur, Afdeling-Chef bij de Wetgevende diensten van de Kamer van Volksvertegenwoordigers - Adjunct-Sekretaris-Generaal der Belgische Groep van de Interparlementaire Unie - Officier in de Orde van Leopold II - Lid van de Kerkfabriek | Moreels Joannes Maria Laurentius Renatus (I6079)
|
| 12 | - Ancien ler Adjoint au Maire de la Ville de Bergues - Président de la Société "Guillaume Tell" - Président de la Société de Secours Mutuels "La Fraternelle" - Président du Conseil d'Administration de la Société Immobilière de la rue Faidherbe - Administrateur du Bureau de Bienfaisance - Membre du Conseil d'Administration de "La Famille Dunkerquoise" | Dewulf Edouard Alphonse Désiré Cornil (I4436)
|
| 13 | - Assen verstrooid in de strooiweide ; | Vandecaveye Gerda (I13731)
|
| 14 | - Assen verstrooid in strooiweide ; | Ameloot Etienne Achiel (I13730)
|
| 15 | - Assessor genoemd der gemeente St Eloois Winkel op 25/8/1825 ; - Oud-Plaatsvervangend rechter van het kanton Moorsele - Burgemeester der gemeente sedert 31/12/1842 | Verhelst Petrus Franciscus (I8207)
|
| 16 | - Bannen te Beveren-a/d-IJzer en Stavele ; - Bloedverwantschap in derde en vierde graad ; - Getuigen : Baltazar Ameloot ; Jacobus Mantez. | Gezin: Ameloot Jacobus Cornelius / Mantez Maria Catharina Theresia (F4606)
|
| 17 | - Begrafenisondernemer : Beddeleem/Poperinge ; | Cailliau Bertha (I842)
|
| 18 | - Begrafenisondernemer : Logghe/ Ichtegem ; | Cailliau Clara Louise (I937)
|
| 19 | - Begraven in de kerk ; | Stavast Marie Agnesse (I7023)
|
| 20 | - Begraven in de kerk ; | De Wynter Catherine (I4474)
|
| 21 | - Begraven in kerk (Koor H.Maagd Maria) | De Beirs Catherine (I11570)
|
| 22 | - Begraven op het kerkhof Ivry-Parisien (Ivry-sur-Seine) ; | Cailliau Maxime Cornil Gilbert (I19992)
|
| 23 | - Beheerder (Administrateur à la Caisse brabançonne), - Officier in de Leopold II orde - Ridder in de Leopoldsorde - Handelaar | Laeremans Lievin (I5412)
|
| 24 | - Bekomen vrijstelling ; wegens bloedverwantschap in 2de en 3de graad. - Getuigen : Petrus Ramaut ; Petrus Cailliau, broer van de bruid, alhier w. | Gezin: Marchand Albertus Carolus / Cailliau Anna Theresia (F2786)
|
| 25 | - Bezieler en gewezen gedelegeerd bestuurder van de "Power Oil" groep - Lid Lions Club Menen - Gewezen voorzitter "Wending", Kortrijk | Dewulf Arnold (I13409)
|
| 26 | - burgemeester van 25/4/1822 tot 11/11/1830 | Tahon Philippus Jacobus (I7104)
|
| 27 | - Burgemeester van St Eloois Winkel van 1871 tot 1879 - Lid van de Gemeenteraad en van het Bureel der Weldadigheid - Lid van de Erewacht van het H. Sacrament - Oud Voorzitter van het genootschap van den H. Vincentius à Paulo - Lid van het genootschap der Xaverianen en van het katoliek Schoolkomiteit - Voorzitter van de katolieke Muziekmaatschappij | Verhelst Emiel Jordaan Eugeen (I8179)
|
| 28 | - Commandeur in de Leopoldsorde ; - Reserve Commandant Artillerie ; | Cailliau Jules Isidore (I1311)
|
| 29 | - Doopheffers : Arnoldus Van Pamele ; Catharina Provenaers (?). | Bastoen Egidius (I257)
|
| 30 | - Doopheffers : Jacobus Calliau uit Poperinge ; Maria Willaert uit Elverdinge ; | Bossaert Christine (I433)
|
| 31 | - Doopheffers : ... Bastoen ; Maria De Ce... | Bastoen Petrus (I263)
|
| 32 | - Doopheffers : Albertus Bossaert ; Helena Buseine, echtg. Jacobous de Grave van Noordschote ; | Bossaert Maria Catharina Theresia (I436)
|
| 33 | - Doopheffers : Albertus Lalleman ; Joanna Ghyselen ; | Ghyselen Petrus Franciscus (I10188)
|
| 34 | - Doopheffers : Andreas Ghyselen ; Petronella Emelgeers ; | Ghyselen Joseph (I10190)
|
| 35 | - Doopheffers : Andreas Quinten ; Petronella Emelgeers ; | Ghyselen Andreas (I10189)
|
| 36 | - Doopheffers : Andries Verfailyne ; Maria Verhelle ; | Bossuut Andries (I441)
|
| 37 | - Doopheffers : Anthonius Mahieu ; Maria Cailliau, beide van alhier. | Cailliau Emerentiana (I1000)
|
| 38 | - Doopheffers : Augustinus Schotte ; Joanna Werrebroucke ; | Van Parijs Augustinus (I264)
|
| 39 | - Doopheffers : Bernard Cotruele in naam van Joannes Bollens ; Petronilla Potiers ; | Bollens Petronella (I409)
|
| 40 | - Doopheffers : Carolus De Beer ; Francisca Devos, beiden alhier w. | Cailliau Maria Catharina (I11988)
|
| 41 | - Doopheffers : Christianus Vermeesch ; Maria Bossdaert ; | Vermeesch Maria Catharina (I20420)
|
| 42 | - Doopheffers : Cornelius Beudaert ; Rachael Balleau ; | Cailliau Mattheus (I1382)
|
| 43 | - Doopheffers : Cornelius Cousse, ex Lampernisse ; Joanna Delahaye, echtg. Petrus Kestelin, ex Veurne. | Beraet(s) Joanna Theresia (I319)
|
| 44 | - Doopheffers : Cornelius Le Cot ; Theophila Regina Cools ; | Vermeesch Theophila (Godelieve) (I8264)
|
| 45 | - Doopheffers : Demolder Joannes ; Verleye Maria (echtg. Guilielmus Dehane) ; | Bollengier Anna Maria (I411)
|
| 46 | - Doopheffers : Egidius de Haese ; Christina Cossaert ; | Cailliau Petrus Franciscus (I1628)
|
| 47 | - Doopheffers : Felix Merlevede, uit Brielen ; Christina De Koninck van alhier ; | Cailliau Anna Theresia (I790)
|
| 48 | - Doopheffers : Franciscus Berghe ; Maria Theresia Agatha Berghe, beide inwoners van Vlamertinge ; | Berghe Barbara Francisca (I322)
|
| 49 | - Doopheffers : Franciscus Bollengier ; Maria Catharina Lefebvre, beiden uit Bambecque ; | Bollengier Petrus Jacobus (I413)
|
| 50 | - Doopheffers : Franciscus Ferdinandus de Cerf, ex Pop (S.B) ; Isabella Theresia Beuns ex Westouter. | Cailliau Isabella Dorothea (I1181)
|
