Cornelis Passchier
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Cornelis Passchier [1]
-
- 2 Cornelis Jacoba [1.1] ovl. 21 feb 1677
- Cailliau Carel ovl. 25 aug 1663
- 3 Caillieu Walrandus [1.1.1] geb. 10 Maa 1652
- 3 Cailliau Godelieve [1.1.2] geb. 19 Mei 1653
- 3 Cailliau Anna [1.1.3] geb. 19 jul 1654
- 3 Cailliau Martinus [1.1.4] geb. 08 nov 1656
- 3 Cailliau Maria [1.1.5] geb. 1659
- 3 Cailliau Thomaes [1.1.6] geb. 29 Maa 1659
- 3 Cailliau Anna [1.1.7] geb. 09 apr 1662
- Cailliau Carel ovl. 25 aug 1663
- 2 Cornelis Jacoba [1.1] ovl. 21 feb 1677
-