Decroos Cyprianus Franciscus
1711 - 1785 (73 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Decroos Cyprianus Franciscus [1] geb. 23 dec 1711 ovl. 16 apr 1785
- Castier Anna Theresia geb. 14 jan 1739 ovl. 24 sep 1819
- 2 Decroos Petrus Jacobus [1.1] geb. 12 jul 1766
- Pacco Joanna Theresia geb. 1787
- 3 Decroos Eugenia Juliana [1.1.1] geb. 19 feb 1812 ovl. 6 feb 1886
- + Dehuysser Ivo Leo Job geb. Rond 1810 ovl. 10 jan 1892
- + Dehuysser Ivo Leo Job geb. Rond 1810 ovl. 10 jan 1892
- 3 Decroos Angelus Ambrosius [1.1.2] geb. 6 dec 1813
- 3 Decroos Catharina Cornelia [1.1.3] geb. 14 sep 1815
- 3 Decroos Maria Theresia [1.1.4] geb. 4 sep 1816
- 3 Decroos Josef Serafin [1.1.5] geb. 25 okt 1817
- 3 Decroos Ludovicus Jozef [1.1.6] geb. 13 jan 1819
- 3 Decroos Serafin Constantinus [1.1.7] geb. Rond 1821
- 3 Decroos Fidelia Seraphina [1.1.8] geb. 27 jan 1823
- 3 Decroos Amandus Frans [1.1.9] geb. 13 Mei 1824
- 3 Decroos Barbara Rosalia [1.1.10] geb. 21 aug 1826
- 3 Decroos Benjamin Frans [1.1.11] geb. 29 apr 1829
- 3 Decroos Frederik Amandus [1.1.12] geb. 5 jan 1832
- 3 Decroos Eugenia Juliana [1.1.1] geb. 19 feb 1812 ovl. 6 feb 1886
- Pacco Joanna Theresia geb. 1787
- 2 Decroos Maria Theresia [1.2] geb. 23 jun 1770 ovl. 28 Maa 1790
- 2 Decroos Brigitta Theresia [1.3] geb. 29 Mei 1773
- 2 Decroos Petrus Joannes [1.4] geb. 4 jan 1776 ovl. 24 jan 1840
- + Verbiest Maria Joanna geb. 6 jun 1787 ovl. 28 aug 1848
- + Leurzeele Judoca Eugenia ovl. 1 Maa 1820
- + Verbiest Maria Joanna geb. 6 jun 1787 ovl. 28 aug 1848
- 2 Decroos Brigitta Theresia [1.5] geb. 23 nov 1777
- 2 Decroos Joannes Baptista [1.6] geb. 17 apr 1768 ovl. 17 feb 1851
- Vandenberghe Marie Josephine geb. 9 apr 1783 ovl. 27 jun 1870
- 3 Decroos Carolus Ludovicus [1.6.1] geb. 7 okt 1809 ovl. 6 apr 1884
- Pacco Joanna Theresia geb. 13 Maa 1802 ovl. 29 jan 1857
- 4 Decroos Maria Theresia [1.6.1.1] geb. 7 feb 1835
- 4 Decroos Virginia Coleta [1.6.1.2] geb. 12 jun 1836
- 4 Decroos Valentinus Benedictus [1.6.1.3] geb. 5 Mei 1838
- 4 Decroos Amandus Ludovicus [1.6.1.4] geb. 28 sep 1839
- 4 Decroos Sidonie Nathalie [1.6.1.5] geb. 8 okt 1841
- 4 Decroos Augustinus Vitalis [1.6.1.6] geb. 26 nov 1844 ovl. 1876 [ =>]
- + Platevoet Anna Theresia Constantia geb. 27 feb 1814
- Pacco Joanna Theresia geb. 13 Maa 1802 ovl. 29 jan 1857
- 3 Decroos Amelia Sophia [1.6.2] geb. 23 apr 1811 ovl. 5 Maa 1877
- 3 Decroos Barbara Eugenia [1.6.3] geb. 11 jun 1813 ovl. 23 jun 1841
- 3 Decroos Joanna Theresia [1.6.4] geb. 22 okt 1815 ovl. 12 jul 1907
- 3 Decroos Maria Theresia [1.6.5] geb. 12 Maa 1817 ovl. 28 feb 1819
- 3 Decroos Maria Fidelia Catharina [1.6.6] geb. 28 sep 1818 ovl. 24 feb 1819
- 3 Decroos Dymphna Constantia [1.6.7] geb. 28 sep 1818 ovl. 9 feb 1819
- 3 Decroos Amandus Franciscus Frederik [1.6.8] geb. 27 feb 1820 ovl. 14 jun 1889
- 3 Decroos Jan Baptist [1.6.9] geb. 1 aug 1822 ovl. 1 okt 1892
- 3 Decroos Seraphinus Franciscus [1.6.10] geb. 7 jun 1825 ovl. 3 apr 1898
- 3 Decroos Benjamin Xaverius [1.6.11] geb. 18 dec 1826 ovl. 21 jan 1827
- 3 Decroos Carolus Ludovicus [1.6.1] geb. 7 okt 1809 ovl. 6 apr 1884
- Vandenberghe Marie Josephine geb. 9 apr 1783 ovl. 27 jun 1870
- 2 Decroos Petrus Jacobus [1.1] geb. 12 jul 1766
- Castier Anna Theresia geb. 14 jan 1739 ovl. 24 sep 1819