Dewaele Ghislain
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Dewaele Ghislain [1]
- De Clercq Jacqueminne ovl. Na 1663
- 2 Dewaele Jacqueline [1.1] geb. Voor 1663 ovl. Na 1703
- Hubert Guillaume geb. 9 okt 1658 ovl. 4 dec 1722
- 3 Hubert Guillaume [1.1.1] geb. 22 feb 1683 ovl. Na 1683
- 3 Hubert Pierre Jacques [1.1.2] geb. 19 Mei 1685
- 3 Hubert Jean Fran?ois [1.1.3] geb. 2 sep 1686
- 3 Hubert Theodoor [1.1.4] geb. 5 feb 1688
- 3 Hubert Marie Catherine [1.1.5] geb. 05 Mei 1689
- 3 Hubert Pierre Jacques [1.1.6] geb. 5 feb 1690
- 3 Hubert Mathieu [1.1.7] geb. 26 Mei 1692
- 3 Hubert Jacqueline Louise [1.1.8] geb. 12 jun 1693 ovl. Na1716
- Denol Michiel ovl. Na 1717
- 4 Denol Petronella [1.1.8.1] geb. Na 1716 ovl. 21 apr 1784 [ =>]
- Denol Michiel ovl. Na 1717
- 3 Hubert Barba Jeanne Therese [1.1.9] geb. 14 jul 1694 ovl. 21 jan 1707
- 3 Hubert Marie Fran?oise [1.1.10] geb. 15 jul 1695 ovl. 29 okt 1703
- 3 Hubert Josse Marie [1.1.11] geb. 27 okt 1697
- 3 Hubert Jean [1.1.12] geb. 27 dec 1698
- 3 Hubert Anne Isabelle [1.1.13] geb. 9 feb 1700 ovl. 19 okt 1703
- 3 Hubert Angele Françoise [1.1.14] geb. 16 aug 1701 ovl. Na 1701
- 3 Hubert Marie Louise [1.1.15] geb. 25 aug 1702
- 3 Hubert Helene Constance [1.1.16] geb. 2 okt 1703 ovl. Na 1703
- Hubert Guillaume geb. 9 okt 1658 ovl. 4 dec 1722
- 2 Dewaele Jacqueline [1.1] geb. Voor 1663 ovl. Na 1703
- De Clercq Jacqueminne ovl. Na 1663