Varsenare ?
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dejonghe Ludovicus Josephus | 11 jan 1836 | Varsenare ? | I3325 | Cailliau |
2 | Van Walleghem Isabella | Voor 1771 | Varsenare ? | I8036 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dejonghe Franciscus | Varsenare ? | I3311 | Cailliau | |
2 | Dejonghe Ludovicus Josephus | Varsenare ? | I3325 | Cailliau | |
3 | Dejonghe Maria Theresia | Varsenare ? | I3329 | Cailliau | |
4 | Dejonghe Maurits Ludovicus | Varsenare ? | I3334 | Cailliau | |
5 | Dewaele Willemine | Na 1747 | Varsenare ? | I4371 | Cailliau |
6 | Van Sinay Joanna | Na 1836 | Varsenare ? | I7937 | Cailliau |
7 | Van Sinay Joseph Joannes | Na 1795 | Varsenare ? | I7938 | Cailliau |
8 | Van Walleghem Isabella | Na 1795 | Varsenare ? | I8036 | Cailliau |
9 | Vermeire Petrus Martinus | Na 1747 | Varsenare ? | I8400 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vermeire / Dewaele | Rond 1745 | Varsenare ? | F261 | Cailliau |