Flètre, F59270, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.753733, Longitude (Lengte): 2.645840
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knockaert Raymonde Claire Léa | 7 feb 1913 | Flêtre, F59270, France | I19902 | Cailliau |
2 | Priem Marie Petronille | Flètre, F59270, France | I19317 | Cailliau | |
3 | Ricour Michel Gerard Louis | 26 feb 1909 | Flètre, F59270, France | I3695 | Cailliau_F |
4 | Ryckebusch Marie | 27 sep 1626 | Flètre, F59270, France | I19321 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Denaes Antoinette Andréa Marie | 20 jan 1997 | Flêtre, F59270, France | I3696 | Cailliau_F |
2 | Priem Walrand | sep 1688 | Flètre, F59270, France | I19320 | Cailliau |
3 | Ricour Michel Gerard Louis | 26 aug 1974 | Flètre, F59270, France | I3695 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 27 aug 1695 | Flêtre, F59270, France | F423 | Cailliau_F |
2 | Cailliau / Swetten | 27 aug 1695 | Flètre, F59270, France | F7361 | Cailliau |