Adinkerke, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 101 t/m 116 van 116
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 23 Maa 1842 | I13693 | Cailliau |
102 | ![]() | 25 Maa 1836 | I13695 | Cailliau |
103 | ![]() | 21 dec 1833 | I13698 | Cailliau |
104 | ![]() | 15 apr 1868 | I6856 | Cailliau |
105 | ![]() | 20 jun 1838 | I9228 | Cailliau |
106 | ![]() | 12 nov 1840 | I9006 | Cailliau |
107 | ![]() | 27 feb 1867 | I13699 | Cailliau |
108 | ![]() | 6 feb 1827 | I13700 | Cailliau |
109 | ![]() | 28 Mei 1830 | I9227 | Cailliau |
110 | ![]() | 10 feb 1799 | I6862 | Cailliau |
111 | ![]() | 31 Maa 1827 | I11263 | Cailliau |
112 | ![]() | 26 aug 1844 | I11262 | Cailliau |
113 | ![]() | 12 jan 1640 | I6945 | Cailliau |
114 | ![]() | 09 feb 1790 | I12025 | Cailliau |
115 | ![]() | 15 Mei 1820 | I12011 | Cailliau |
116 | ![]() | 26 jan 1751 | I8435 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 101 t/m 111 van 111
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
101 | ![]() | 30 dec 1813 | I12035 | Cailliau |
102 | ![]() | 15 aug 1800 | I12026 | Cailliau |
103 | ![]() | 14 jun 1741 | I10184 | Cailliau |
104 | ![]() | 17 jan 1864 | I7288 | Cailliau |
105 | ![]() | 11 jun 1782 | I8435 | Cailliau |
106 | ![]() | 10 apr 1839 | I7634 | Cailliau |
107 | ![]() | 5 sep 1839 | I7209 | Cailliau |
108 | ![]() | 30 dec 1853 | I14573 | Cailliau |
109 | ![]() | 21 okt 1892 | I6364 | Cailliau |
110 | ![]() | 25 okt 1827 | I13709 | Cailliau |
111 | ![]() | 7 jul 1705 | I8443 | Cailliau |