Charleroi, Hainaut, Belgique
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.410810, Longitude (Lengte): 4.444643Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.4108095, Longitude (Lengte): 4.444643
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Charles | 9 sep 1916 | Charleroi, Hainaut, Belgique | I17697 | Cailliau |
2 | Cailliau Edmond Noël | 25 dec 1898 | Charleroi, Hainaut, Belgique | I19376 | Cailliau |
3 | Cailliau Georges Daniel | I9671 | Cailliau | ||
4 | Cailliau Henri Pierre Marie | 13 Mei 1915 | Charleroi, Hainaut, Belgique | I17696 | Cailliau |
5 | Cailliau Jacques Gustave | I9670 | Cailliau | ||
6 | Cailliau Michel Roger | I9669 | Cailliau | ||
7 | Govaerts Alain | I5025 | Cailliau | ||
8 | Govaerts Jean Louis | I5027 | Cailliau | ||
9 | Govaerts Yves | I5028 | Cailliau | ||
10 | Haelewyck Arthur Louis Camille | 28 Mei 1865 | Charleroi, Hainaut, Belgique | I5051 | Cailliau |
11 | Haelewyck Louise Leonie Aimée Idalie Marie Ghislaine | 29 dec 1893 | Charleroi, Hainaut, Belgique | I19379 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Edmond Noël | 4 mrt 1899 | Charleroi, Hainaut, Belgique | I19376 | Cailliau |
2 | Haelewyck Arthur Louis Camille | 05 Maa 1900 | Charleroi, Hainaut, Belgique | I5051 | Cailliau |
3 | Haelewyck Louise Leonie Aimée Idalie Marie Ghislaine | 2 jan 1894 | Charleroi, Hainaut, Belgique | I19379 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 22 jul 1896 | Charleroi, Hainaut, Belgique | F761 | Cailliau_F |
2 | Cailliau / Haelewyck | 25 okt 1892 | Charleroi, Hainaut, Belgique | F2428 | Cailliau |
3 | Cailliau / Soudant | 22 jul 1896 | Charleroi, Hainaut, Belgique | F6757 | Cailliau |