Dunkerque ?
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Denys Paul | (r 1858) | Dunkerque ? | I3936 | Cailliau |
2 | Doyen Berthe Jeanne | (r 1890) | Dunkerque ? | I4573 | Cailliau |
3 | Ponnau Robert | Dunkerque ? | I6505 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Jeanne | Dunkerque ? | I18102 | Cailliau | |
2 | Blondel Athénaése | Dunkerque ? | I19173 | Cailliau | |
3 | Cailliau Adolphe | Dunkerque ? | I18103 | Cailliau | |
4 | Cailliau Florimond Florentin | Dunkerque ? | I19167 | Cailliau | |
5 | Decoster René Henri | Na 1895 | Dunkerque ? | I2851 | Cailliau |
6 | Dehaene Camille René | Na 1925 | Dunkerque ? | I3030 | Cailliau |
7 | Doyen Berthe Jeanne | Na 1925 | Dunkerque ? | I4573 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Declerck | 23 jan 1919 | Dunkerque ? | F6001 | Cailliau |