Watou ?
Stamboom: Cailliau
Latitude (Breedte): 50.8588172, Longitude (Lengte): 2.6206457
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Nicolas Antonius | Watou ? | I19284 | Cailliau | |
2 | De Jonghe Philippe | (r 1600) | Watou ? | I3379 | Cailliau |
3 | Stazelle Suzanne | Rond 1600 | Watou ? | I7026 | Cailliau |
4 | Van Ywaede Jacqueline | Rond 1646 | Watou ? | I8040 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ? Françoise | 29 aug 1605 | Watou ? | I18007 | Cailliau |
2 | Backers Jeanne | Na 1621 | Watou ? | I2523 | Cailliau |
3 | Cailliau Livinus Constantinus | Watou ? | I1352 | Cailliau | |
4 | Cailliau Nicolas Antonius | 10 apr 1722 | Watou ? | I19284 | Cailliau |
5 | David Christiaen | Na 1621 | Watou ? | I2467 | Cailliau |
6 | Demey Gratianus Benedictus | 17 okt 1877 | Watou ? | I3609 | Cailliau |
7 | Dequeker Marie Jeanne | Na 1711 | Watou ? | I4078 | Cailliau |
8 | Stazelle Suzanne | Na 1633 | Watou ? | I7026 | Cailliau |
9 | Van Ywaede Jacqueline | Na 1676 | Watou ? | I8040 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Jonghe / Van Ywaede | Rond 1674 | Watou ? | F953 | Cailliau |
2 | de Vos / De Jonghe | F5809 | Cailliau | ||
3 | Dehaene / Bouden | Rond 1887 | Watou ? | F883 | Cailliau |
4 | Rouseré / Brutsaert | Voor 1784 | Watou ? | F5218 | Cailliau |
5 | Vanveuren / Schrevel | Watou ? | F4688 | Cailliau |