Antwerpen, Antwerpen, België
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 62
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 51
Begraven
Treffers 1 t/m 25 van 25
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 nov 1926 | I11225 | Cailliau |
2 | ![]() | 04 jun 1971 | I11214 | Cailliau |
3 | ![]() | 29 nov 1942 | I11221 | Cailliau |
4 | ![]() | 07 jan 1976 | I11196 | Cailliau |
5 | ![]() | 29 okt 1919 | I4414 | Cailliau |
6 | ![]() | 07 feb 1929 | I11224 | Cailliau |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 apr 2013 | I11643 | Cailliau |
2 | ![]() | 23 nov 1992 | I11419 | Cailliau |
Beroep
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1007 | Cailliau | |
2 | ![]() | I2876 | Cailliau |
Plechtige Communie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Plechtige Communie ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I968 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Bellefroid | 1926 | F4504 | Cailliau |
2 | Cailliau / Boliau | F5118 | Cailliau | |
3 | Cailliau / Breugelmans | 27 Mei 1950 | F4302 | Cailliau |
4 | Cailliau / Cappuyns | F362 | Cailliau | |
5 | Cailliau / Casus | 3 jun 1919 | F4312 | Cailliau |
6 | Cailliau / Matteeusen | 6 nov 1943 | F4387 | Cailliau |
7 | Cailliau / Meeus | 1 jun 1935 | F4497 | Cailliau |
8 | Cailliau / Pernot | 29 jun 1878 | F4536 | Cailliau |
9 | Cailliau / Thijs | 6 aug 1955 | F4464 | Cailliau |
10 | Cailliau (Fouquet) / Nieuwenhuysen | 19 apr 1913 | F4495 | Cailliau |
11 | De Sitter / Cailliau | 3 apr 1971 | F4303 | Cailliau |
12 | Debevere / Smits | 5 okt 1895 | F3235 | Cailliau |
13 | Declercq / Van Merris | F5570 | Cailliau | |
14 | Decroos / Bogaerts | 19 Mei 1908 | F786 | Cailliau |
15 | Gratia / Cailliau | 9 jul 1932 | F4753 | Cailliau |
16 | Nieuwenhuysen / Snoeken | 2 dec 1871 | F4496 | Cailliau |
17 | Reul / Cailliau | 30 okt 1951 | F4750 | Cailliau |
18 | Van de Vijver / Cailliau | F5122 | Cailliau | |
19 | Verdonk / Devloo | Rond 1940 | F792 | Cailliau |
Scheiding
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Casus | 7 dec 1926 | F4312 | Cailliau |
2 | Cailliau / Diasson | F5136 | Cailliau | |
3 | Cailliau / Meeus | 28 Mei 1962 | F4497 | Cailliau |
4 | Cailliau / Nutten | F5116 | Cailliau | |
5 | De Sitter / Cailliau | 29 Maa 2000 | F4303 | Cailliau |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkscontract ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Braet / Cailliau | F536 | Cailliau |