Armentières, F59280, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.691652, Longitude (Lengte): 2.884218
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Regis René | 11 sep 1961 | Armentières, F59280, France | I4932 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Remi Bernard | 21 feb 1904 | Armentières, F59280, France | I5007 | Cailliau_F |
3 | Dehaene Pierre | I2549 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Lucien Germain Jean | 30 okt 2012 | Armentières, F59280, France | I5053 | Cailliau_F |
2 | Cailliau René Marcel | 8 jul 2003 | Armentières, F59280, France | I4990 | Cailliau_F |
3 | Vanhoucke Florence Hortense Marie | 16 nov 1191 | Armentières, F59280, France | I3731 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Le Roy | 24 dec 1634 | Armentières, F59280, France | F1369 | Cailliau_F |