Auckland, New Zealand
Stamboom: Cailliau
Aantekeningen:
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brabazon Henrietta Charlotte | 18 dec 1932 | Auckland, New Zealand | I19294 | Cailliau |
2 | Brabazon Muriel Allison Lyndon | 17 jul 1996 | Auckland, New Zealand | I19054 | Cailliau |
3 | Cailliau Francois Octavien | 21 dec 1970 | Auckland, New Zealand | I19053 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brabazon Henrietta Charlotte | Auckland, New Zealand | I19294 | Cailliau | |
2 | Brabazon Muriel Allison Lyndon | Auckland, New Zealand | I19054 | Cailliau | |
3 | Cailliau Francois Octavien | 23 dec 1970 | Auckland, New Zealand | I19053 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Brabazon | 14 mrt 1934 | Auckland, New Zealand | F7257 | Cailliau |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Kerkelijk Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Brabazon | 14 mrt 1934 | Auckland, New Zealand | F7257 | Cailliau |