Audruicq, F62370, France
Stamboom: Cailliau
Aantekeningen:
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.87826, Longitude (Lengte): 2.080281
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourel Catharina Charlotte | 26 jan 1712 | Audruicq, F62370, France | I523 | Cailliau |
2 | Bourel Guillaume | 13 jul 1660 | Audruicq, F62370, France | I524 | Cailliau |
3 | Bourel Guillaume | 1 jan 1688 | Audruicq, F62370, France | I525 | Cailliau |
4 | Cailliau Jacques | 20 Maa 1700 | Audruicq, F62370, France | I4398 | Cailliau_F |
5 | Cailliau Marie Jacqueline | 10 dec 1701 | Audruicq, F62370, France | I4399 | Cailliau_F |
6 | Cailliau Marie Marguerite | 18 jan 1696 | Audruicq, F62370, France | I4396 | Cailliau_F |
7 | Cailliau Pierre | 06 okt 1697 | Audruicq, F62370, France | I4397 | Cailliau_F |
8 | Cailliau Pieter | 1655 | Audruicq, F62370, France | I3356 | Cailliau_F |
9 | Caron Marie Anne | 25 apr 1683 | Audruicq, F62370, France | I1816 | Cailliau |
10 | Dusque Agatha | 14 feb 1662 | Audruicq, F62370, France | I4624 | Cailliau |
11 | Ryckewaert Paule Marthe Agnes | 27 feb 1915 | Audruicq, F62370, France | I18959 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Marie Eugénie Louise | 10 jan 1996 | Audruicq, F62370, France | I18956 | Cailliau |
2 | Cailliau Marie Jacqueline | 12 nov 1710 | Audruicq, F62370, France | I4399 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Marie Lucrèce Louise | 10 jan 1996 | Audruicq, F62370, France | I5129 | Cailliau_F |
4 | Cailliau Pierre | 03 aug 1700 | Audruicq, F62370, France | I4397 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourel / Caron | 3 apr 1711 | Audruicq, F62370, France | F1398 | Cailliau |
2 | Cailliau / Van Tilque | 13 okt 1695 | Audruicq, F62370, France | F1204 | Cailliau_F |
3 | Caron / Lefebure | 14 Maa 1682 | Audruicq, F62370, France | F1401 | Cailliau |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Gezins-ID | Stamboom | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Meullemusse / Cailliau | 20 nov 1709 | Audruicq, F62370, France | F1443 | Cailliau_F |