Avelgem, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 apr 1901 | I11254 | Cailliau |
2 | ![]() | 13 feb 1904 | I11307 | Cailliau |
3 | ![]() | 29 apr 1900 | I11308 | Cailliau |
4 | ![]() | 13 Mei 1906 | I11253 | Cailliau |
5 | ![]() | 18 Maa 1851 | I3773 | Cailliau |
6 | ![]() | 06 Mei 1849 | I3776 | Cailliau |
7 | ![]() | 18 jan 1853 | I3872 | Cailliau |
8 | ![]() | 20 Jun1906 | I5152 | Cailliau |
9 | ![]() | 1 nov 1899 | I11255 | Cailliau |
10 | ![]() | 5 jun 1930 | I11256 | Cailliau |
11 | ![]() | 3 dec 1927 | I11258 | Cailliau |
12 | ![]() | 25 aug 1912 | I12210 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 feb 1922 | I11251 | Cailliau |
2 | ![]() | 13 Mei 1957 | I11308 | Cailliau |
3 | ![]() | 18 Maa 1883 | I3738 | Cailliau |
4 | ![]() | 26 feb 1852 | I3773 | Cailliau |
5 | ![]() | 07 Maa 1928 | I3776 | Cailliau |
6 | ![]() | 31 dec 1943 | I3812 | Cailliau |
7 | ![]() | 23 dec 1939 | I3938 | Cailliau |
8 | ![]() | 26 Mei 1906 | I3943 | Cailliau |
9 | ![]() | 7 sep 1855 | I4508 | Cailliau |
10 | ![]() | 22 mei 1909 | I11244 | Cailliau |
11 | ![]() | 12 jun 1853 | I14575 | Cailliau |
12 | ![]() | 27 sep 1955 | I11255 | Cailliau |
13 | ![]() | 17 sep 1932 | I6419 | Cailliau |
14 | ![]() | 24 mrt 1892 | I9226 | Cailliau |
15 | ![]() | 9 jan 1901 | I6850 | Cailliau |
16 | ![]() | 4 jul 1970 | I12210 | Cailliau |
17 | ![]() | 8 nov 1948 | I11252 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 feb 1982 | I11254 | Cailliau |
2 | ![]() | 19 apr 1971 | I11307 | Cailliau |
3 | ![]() | 16 Mei 1957 | I11308 | Cailliau |
4 | ![]() | 4 jan 1944 | I3812 | Cailliau |
5 | ![]() | 14 nov 1996 | I11309 | Cailliau |
6 | ![]() | 1 okt 1955 | I11255 | Cailliau |
7 | ![]() | 14 jan 1901 | I6850 | Cailliau |
8 | ![]() | 13 nov 1948 | I11252 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 feb 1982 | I11254 | Cailliau |
2 | ![]() | 19 apr 1971 | I11307 | Cailliau |
3 | ![]() | 16 mei 1957 | I11308 | Cailliau |
4 | ![]() | 4 jan 1944 | I3812 | Cailliau |
5 | ![]() | 14 nov 1996 | I11309 | Cailliau |
6 | ![]() | 01 okt 1955 | I11255 | Cailliau |
7 | ![]() | 14 jan 1901 | I6850 | Cailliau |
8 | ![]() | 13 nov 1948 | I11252 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Gyselings / Schipman | 15 jun 1854 | F4321 | Cailliau |
2 | Pieters / Denys | 24 sep 1894 | F2489 | Cailliau |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkscontract ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Gyselings / Schipman | 14 jun 1854 | F4321 | Cailliau |