Béthune, F62400, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.5310360, Longitude (Lengte): 2.6392600Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.531036, Longitude (Lengte): 2.63926
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Michel André | 11 feb 1948 | Béthune, F62400, France | I4910 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Renée Madeleine | 12 nov 1907 | Béthune, F62400, France | I4950 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Robert Marius | 15 Mei 1911 | Béthune, F62400, France | I15525 | Cailliau |
4 | Westelynck Marie Madeleine | 01 dec 1880 | Béthune, F62400, France | I8645 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau André Arthur Emile | 7 Maa 1981 | Béthune, F62400, France | I19925 | Cailliau |
2 | Cailliau Evelyne Ghislaine | 23 jun 2006 | Béthune, F62400, France | I4899 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Joseph Albert | 27 jan 1978 | Béthune, F62400, France | I19386 | Cailliau |
4 | Cailliau Raymonde | 8 feb 2016 | Béthune, F62400, France | I735 | Cailliau |
5 | Flament Jeanne | 21 nov 2012 | Béthune, F62400, France | I19922 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vermeesch Albert Auguste | 02 okt 2002 | Béthune, F62400, France | I8339 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flament Jeanne | 24 nov 2012 | Béthune, F62400, France | I19922 | Cailliau |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vermeesch / Edmont | F3187 | Cailliau |