Beveren-Leie, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8740851, Longitude (Lengte): 3.3229544
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coussement Judocus | 25 jan 1635 | Beveren-Leie, West-Vl., België | I2268 | Cailliau |
2 | Coussement Judocus | 15 nov 1665 | Beveren-Leie, West-Vl., België | I2269 | Cailliau |
3 | De Brabandere Josephine | I13414 | Cailliau | ||
4 | Malfait Eduardus | 28 jan 1825 | Beveren-Leie, West-Vl., België | I5838 | Cailliau |
Doop
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coussement Judocus | 25 jan 1635 | Beveren-Leie, West-Vl., België | I2268 | Cailliau |
2 | Coussement Judocus | 15 nov 1665 | Beveren-Leie, West-Vl., België | I2269 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ampe Joanna | 20 aug 1667 | Beveren-Leie, West-Vl., België | I5267 | Cailliau |
2 | Coussement Jacobus | 20 Mei 1673 | Beveren-Leie, West-Vl., België | I2246 | Cailliau |
3 | Moenens Fleurke | aug 1623 | Beveren-Leie, West-Vl., België | I6054 | Cailliau |
4 | Vandenbulcke Catharina | 10 jun 1692 | Beveren-Leie, West-Vl., België | I7567 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ameloot / De Brabandere | F5025 | Cailliau | ||
2 | Coussement / Ampe | Rond 1630 | Beveren-Leie, West-Vl., België | F586 | Cailliau |
3 | Coussement / Dhondt | 19 aug 1691 | Beveren-Leie, West-Vl., België | F128 | Cailliau |