Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9386028, Longitude (Lengte): 2.6418499
Begraafplaatsen
1. | Gemeentelijke Begraafplaats | Beveren-a/d-IJzer, Alveringem, West-Vl., België |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 151
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allacker Amelia Sophia | 11 feb 1856 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12827 | Cailliau |
2 | Allacker Amelia Sophia Bernardine | 5 jan 1848 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12822 | Cailliau |
3 | Allacker Arsenius Henricus Cornelius | 11 dec 1854 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12826 | Cailliau |
4 | Allacker Arsenius Seraphinus | 10 dec 1857 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12828 | Cailliau |
5 | Allacker Augustus Carolus | 3 feb 1853 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12825 | Cailliau |
6 | Allacker Carolus Josephus | 27 Mei 1806 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12361 | Cailliau |
7 | Allacker Doodgeboren | 2 feb 1845 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12821 | Cailliau |
8 | Allacker Eugenia Sophia | 8 Maa 1860 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I17 | Cailliau |
9 | Allacker Henricus Franciscus | 20 feb 1861 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12829 | Cailliau |
10 | Allacker Jacobus Joannes | 5 apr 1842 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12365 | Cailliau |
11 | Allacker Ludovicus Cornelius | 21 jan 1846 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12366 | Cailliau |
12 | Allacker Maria Theresia | 4 jan 1849 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12823 | Cailliau |
13 | Allacker Seraphinus Benedictus | 5 nov 1843 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12820 | Cailliau |
14 | Allacker Sidonia Catharina Cornelia | 9 jun 1851 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12824 | Cailliau |
15 | Allende Maria Anna | 14 jun 1676 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I30 | Cailliau |
16 | Ameeu / Hameu Petrus Jacobus | 23 Mei 1700 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14540 | Cailliau |
17 | Ameeuw Maria Jacoba Constantia | 6 jun 1755 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13917 | Cailliau |
18 | Ameloot Alexander | 18 Maa 1666 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12078 | Cailliau |
19 | Ameloot Alexander Jacobus | 27 dec 1693 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12218 | Cailliau |
20 | Ameloot Alexander Marcus | 4 jul 1702 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13481 | Cailliau |
21 | Ameloot Amelia Virginia Marie | 18 Maa 1804 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13757 | Cailliau |
22 | Ameloot Angelus Romanus | 5 apr 1765 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I39 | Cailliau |
23 | Ameloot Antonius Eugenius (Jacobus) | 2 jun 1740 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13916 | Cailliau |
24 | Ameloot Arsenius Seraphinus | 7 aug 1801 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13756 | Cailliau |
25 | Ameloot Augustus Cornelis | 24 dec 1854 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I41 | Cailliau |
26 | Ameloot Balthasar Jacobus | 19 Maa 1758 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13780 | Cailliau |
27 | Ameloot Balthazar | 9 jun 1697 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12082 | Cailliau |
28 | Ameloot Benedictus Petrus Albertus | 5 apr 1755 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I88 | Cailliau |
29 | Ameloot Catharina | 30 jul 1645 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12596 | Cailliau |
30 | Ameloot Clemencia Eugenia | 2 feb 1845 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11432 | Cailliau |
31 | Ameloot Elisabeth | 6 sep 1664 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12902 | Cailliau |
32 | Ameloot Felicita Maria | 23 jul 1864 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I47 | Cailliau |
33 | Ameloot Fidelia Sophia | 9 jul 1817 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11377 | Cailliau |
34 | Ameloot Florencius Cornelis | 20 nov 1857 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11386 | Cailliau |
35 | Ameloot Francisca Rosalie | 1 okt 1808 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11390 | Cailliau |
36 | Ameloot Franciscus | 18 Maa 1660 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14539 | Cailliau |
37 | Ameloot Franciscus Jacobus | 29 Maa 1745 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15081 | Cailliau |
38 | Ameloot Gabrielle Martha | 11 okt 1895 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15032 | Cailliau |
39 | Ameloot Gustavus Romanus | 1 apr 1862 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I56 | Cailliau |
40 | Ameloot Henricus Augustus | 10 Mei 1843 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14845 | Cailliau |
41 | Ameloot Ignatius Urbanus | 25 Mei 1724 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13482 | Cailliau |
42 | Ameloot Irma Maria Cornelia | 31 dec 1887 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11427 | Cailliau |
43 | Ameloot Jacoba Antonia | 16 dec 1759 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I57 | Cailliau |
44 | Ameloot Jacoba Theresia | 7 aug 1703 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12896 | Cailliau |
45 | Ameloot Jacobus Cornelius | 9 okt 1722 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12090 | Cailliau |
46 | Ameloot Jacobus Josephus | 1 apr 1712 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I60 | Cailliau |
47 | Ameloot Jacobus Josephus | 19 Maa 1758 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13781 | Cailliau |
48 | Ameloot Jacobus Josephus Balthasar | 2 aug 1754 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13813 | Cailliau |
49 | Ameloot Jacobus Ludovicus | 8 apr 1762 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I61 | Cailliau |
50 | Ameloot Jacobus Ludovicus | 21 sep 1792 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13785 | Cailliau |
Doop
Treffers 1 t/m 50 van 141
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allacker Amelia Sophia | 12 feb 1856 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12827 | Cailliau |
2 | Allacker Amelia Sophia Bernardine | 6 jan 1848 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12822 | Cailliau |
3 | Allacker Arsenius Henricus Cornelius | 12 dec 1854 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12826 | Cailliau |
4 | Allacker Arsenius Seraphinus | 11 dec 1857 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12828 | Cailliau |
5 | Allacker Augustus Carolus | 4 feb 1853 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12825 | Cailliau |
6 | Allacker Carolus Josephus | 27 Mei 1806 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12361 | Cailliau |
7 | Allacker Eugenia Sophia | 8 Maa 1860 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I17 | Cailliau |
8 | Allacker Henricus Franciscus | 20 feb 1861 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12829 | Cailliau |
9 | Allacker Jacobus Joannes | 24 Maa 1842 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12365 | Cailliau |
10 | Allacker Ludovicus Cornelius | 22 jan 1846 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12366 | Cailliau |
11 | Allacker Maria Theresia | 4 jan 1849 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12823 | Cailliau |
12 | Allacker Seraphinus Benedictus | 5 nov 1843 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12820 | Cailliau |
13 | Allacker Sidonia Catharina Cornelia | 10 jun 1851 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12824 | Cailliau |
14 | Allende Maria Anna | 15 jun 1676 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I30 | Cailliau |
15 | Ameeu / Hameu Petrus Jacobus | 24 Mei 1700 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14540 | Cailliau |
16 | Ameeuw Maria Jacoba Constantia | 7 Jun1755 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13917 | Cailliau |
17 | Ameloot Alexander | 20 Maa 1666 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12078 | Cailliau |
18 | Ameloot Alexander Jacobus | 28 dec 1693 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12218 | Cailliau |
19 | Ameloot Alexander Marcus | 4 jul 1702 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13481 | Cailliau |
20 | Ameloot Amelia Virginia Marie | 19 Maa 1804 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13757 | Cailliau |
21 | Ameloot Angelus Romanus | 6 apr 1765 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I39 | Cailliau |
22 | Ameloot Antonius Eugenius (Jacobus) | 3 jun 1740 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13916 | Cailliau |
23 | Ameloot Augustus Cornelis | 26 dec 1854 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I41 | Cailliau |
24 | Ameloot Balthasar Jacobus | 19 Maa 1758 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13780 | Cailliau |
25 | Ameloot Balthazar | 10 jun 1697 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12082 | Cailliau |
26 | Ameloot Benedictus Petrus Albertus | 6 apr 1755 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I88 | Cailliau |
27 | Ameloot Catharina | 1 aug 1645 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12596 | Cailliau |
28 | Ameloot Clemencia Eugenia | 2 feb 1845 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11432 | Cailliau |
29 | Ameloot Elisabeth | 8 sep 1664 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12902 | Cailliau |
30 | Ameloot Felicita Maria | 24 jul 1864 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I47 | Cailliau |
31 | Ameloot Fidelia Sophia | 9 jul 1817 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11377 | Cailliau |
32 | Ameloot Florencius Cornelis | 21 nov 1857 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11386 | Cailliau |
33 | Ameloot Francisca Rosalie | 2 okt 1808 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11390 | Cailliau |
34 | Ameloot Franciscus | 21 Maa 1660 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14539 | Cailliau |
35 | Ameloot Franciscus Jacobus | 29 Maa 1745 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15081 | Cailliau |
36 | Ameloot Gabrielle Martha | 14 okt 1895 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15032 | Cailliau |
37 | Ameloot Gustavus Romanus | 3 apr 1862 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I56 | Cailliau |
38 | Ameloot Henricus Augustus | 12 Mei 1843 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14845 | Cailliau |
39 | Ameloot Ignatius Urbanus | 25 Mei 1724 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13482 | Cailliau |
40 | Ameloot Irma Maria Cornelia | 1 jan 1888 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I11427 | Cailliau |
41 | Ameloot Jacoba Antonia | 17 dec 1759 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I57 | Cailliau |
42 | Ameloot Jacoba Theresia | 7 aug 1703 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12896 | Cailliau |
43 | Ameloot Jacobus Cornelius | 11 okt 1722 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12090 | Cailliau |
44 | Ameloot Jacobus Josephus | 1 apr 1712 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I60 | Cailliau |
45 | Ameloot Jacobus Josephus | 19 Maa 1758 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13781 | Cailliau |
46 | Ameloot Jacobus Josephus Balthasar | 3 aug 1754 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13813 | Cailliau |
47 | Ameloot Jacobus Ludovicus | 9 apr 1762 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I61 | Cailliau |
48 | Ameloot Jacobus Ludovicus | 22 sep 1792 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13785 | Cailliau |
49 | Ameloot Joanna Theresia | 24 feb 1807 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13758 | Cailliau |
50 | Ameloot Joanna Theresia Albertina | 1 Maa 1752 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12094 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 122
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (de) Roo(se) Elisabeth | 28 apr 1670 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I4110 | Cailliau |
2 | Akier Nicolaus | 8 jun 1748 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15066 | Cailliau |
3 | Allacker Amelia Sophia | 13 jun 1856 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12827 | Cailliau |
4 | Allacker Amelia Sophia Bernardine | 2 feb 1848 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12822 | Cailliau |
5 | Allacker Arsenius Henricus Cornelius | 18 dec 1854 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12826 | Cailliau |
6 | Allacker Arsenius Seraphinus | 25 jul 1859 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12828 | Cailliau |
7 | Allacker Augustus Carolus | 18 nov 1921 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12825 | Cailliau |
8 | Allacker Carolus Josephus | 18 Maa 1872 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12361 | Cailliau |
9 | Allacker Doodgeboren | 2 feb 1845 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12821 | Cailliau |
10 | Allacker Eugenia Sophia | 7 mrt 1932 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I17 | Cailliau |
11 | Allacker Henricus Franciscus | 04 Maa 1862 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12829 | Cailliau |
12 | Allacker Jacobus Joannes | 13 aug 1907 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12365 | Cailliau |
13 | Allacker Maria Theresia | 1 sep 1912 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12823 | Cailliau |
14 | Allacker Seraphinus Benedictus | 15 apr 1856 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12820 | Cailliau |
15 | Allende Marcus | 7 Mei 1709 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I27 | Cailliau |
16 | Allende Maria Anna | 16 nov 1751 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I30 | Cailliau |
17 | Ameeu / Hameu Petrus Jacobus | 09 Maa 1770 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14540 | Cailliau |
18 | Ameeuw Maria Jacoba Constantia | 30 sep 1838 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13917 | Cailliau |
19 | Ameloot Adriaen | 1632 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I36 | Cailliau |
20 | Ameloot Alexander | 9 apr 1705 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12078 | Cailliau |
21 | Ameloot Angelus Romanus | 25 feb 1850 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I39 | Cailliau |
22 | Ameloot Antonius Jacobus | 25 okt 1744 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13976 | Cailliau |
23 | Ameloot Augusta Maria | 24 jun 1969 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I42 | Cailliau |
24 | Ameloot Balthasar Jacobus | 13 apr 1758 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13780 | Cailliau |
25 | Ameloot Balthazar | 4 apr 1770 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12082 | Cailliau |
26 | Ameloot Franciscus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14539 | Cailliau | |
27 | Ameloot Gustavus Romanus | 14 jan 1931 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I56 | Cailliau |
28 | Ameloot Jacoba Antonia | 10 jul 1774 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I57 | Cailliau |
29 | Ameloot Jacobus Cornelius | 22 apr 1754 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12090 | Cailliau |
30 | Ameloot Jacobus Josephus | 8 apr 1758 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13781 | Cailliau |
31 | Ameloot Jacobus Josephus | 9 feb 1780 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I60 | Cailliau |
32 | Ameloot Joannes Baptista | 7 sep 1751 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I62 | Cailliau |
33 | Ameloot Joannes Baptiste | 9 Mei 1757 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13782 | Cailliau |
34 | Ameloot Julius Seraphinus Cornelius | 21 jul 1932 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I64 | Cailliau |
35 | Ameloot Lucia Cornelia | 20 aug 1859 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14018 | Cailliau |
36 | Ameloot Marcus Jacobus | 22 jan 1782 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13836 | Cailliau |
37 | Ameloot Maria Theresia | 24 Maa 1898 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13759 | Cailliau |
38 | Ameloot Petrus | 9 jul 1699 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I85 | Cailliau |
39 | Ameloot Petrus | 21 mrt 1728 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I93 | Cailliau |
40 | Ameloot Rachel Maria Cornelia | 29 jun 1985 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I53 | Cailliau |
41 | Ameloot Stephania Maria | 07 Maa 1880 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I10716 | Cailliau |
42 | Behaeghel Carolus Ludovicus | 29 apr 1853 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15069 | Cailliau |
43 | Behaeghel Rosalia Constantia | 21 dec 1903 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15067 | Cailliau |
44 | Boucry Petrus Franciscus | 24 jun 1811 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14542 | Cailliau |
45 | Bruynooghe Laurentia | 17 jul 1716 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13744 | Cailliau |
46 | Bultel Isabella Theresia | 15 jan 1778 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15083 | Cailliau |
47 | Butaye Camillus Romanus Cornelius | 2 jan 1949 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I10717 | Cailliau |
48 | Coene Amelia Sophia | 2 apr 1916 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14273 | Cailliau |
49 | Colaert Joanna Maria | 11 nov 1685 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I2024 | Cailliau |
50 | Coussemaker Jacqueminne | 27 okt 1645 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I2141 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 50 van 118
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Allacker Amelia Sophia | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12827 | Cailliau | |
2 | Allacker Amelia Sophia Bernardine | 4 feb 1848 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12822 | Cailliau |
3 | Allacker Arsenius Henricus Cornelius | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12826 | Cailliau | |
4 | Allacker Arsenius Seraphinus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12828 | Cailliau | |
5 | Allacker Augustus Carolus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12825 | Cailliau | |
6 | Allacker Carolus Josephus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12361 | Cailliau | |
7 | Allacker Doodgeboren | 4 feb 1845 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12821 | Cailliau |
8 | Allacker Eugenia Sophia | 11 mrt 1932 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I17 | Cailliau |
9 | Allacker Henricus Franciscus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12829 | Cailliau | |
10 | Allacker Jacobus Joannes | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12365 | Cailliau | |
11 | Allacker Maria Theresia | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12823 | Cailliau | |
12 | Allacker Seraphinus Benedictus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12820 | Cailliau | |
13 | Allende Marcus | 9 Mei 1709 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I27 | Cailliau |
14 | Allende Maria Anna | 17 nov 1751 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I30 | Cailliau |
15 | Ameeu / Hameu Petrus Jacobus | 12 Maa 1770 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14540 | Cailliau |
16 | Ameeuw Maria Jacoba Constantia | 2 okt 1838 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13917 | Cailliau |
17 | Ameloot Alexander | 11 apr 1705 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12078 | Cailliau |
18 | Ameloot Angelus Romanus | 28 feb 1850 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I39 | Cailliau |
19 | Ameloot Antonius Jacobus | 28 okt 1744 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13976 | Cailliau |
20 | Ameloot Augusta Maria | 28 jun 1969 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I42 | Cailliau |
21 | Ameloot Balthasar Jacobus | 13 apr 1758 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13780 | Cailliau |
22 | Ameloot Balthazar | 7 apr 1770 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12082 | Cailliau |
23 | Ameloot Florent Camille | 12 Maa 1965 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I49 | Cailliau |
24 | Ameloot Franciscus | 10 Maa 1679 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14539 | Cailliau |
25 | Ameloot Gustavus Romanus | 20 jan 1931 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I56 | Cailliau |
26 | Ameloot Jacoba Antonia | 13 jul 1774 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I57 | Cailliau |
27 | Ameloot Jacobus Cornelius | 25 apr 1754 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12090 | Cailliau |
28 | Ameloot Jacobus Josephus | 8 apr 1758 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13781 | Cailliau |
29 | Ameloot Jacobus Josephus | 12 feb 1780 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I60 | Cailliau |
30 | Ameloot Joannes Baptista | 8 sep 1751 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I62 | Cailliau |
31 | Ameloot Joannes Baptiste | 9 Mei 1757 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13782 | Cailliau |
32 | Ameloot Julius Seraphinus Cornelius | 25 jul 1932 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I64 | Cailliau |
33 | Ameloot Lucia Cornelia | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14018 | Cailliau | |
34 | Ameloot Madeleine Elvire Marie Cornelia | 3 Maa 1989 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I69 | Cailliau |
35 | Ameloot Marcus Jacobus | 24 jan 1782 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13836 | Cailliau |
36 | Ameloot Maria Theresia | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13759 | Cailliau | |
37 | Ameloot Petrus | 11 jul 1699 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I85 | Cailliau |
38 | Ameloot Petrus | 23 mrt 1728 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I93 | Cailliau |
39 | Ameloot Rachel Maria Cornelia | 4 jul 1985 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I53 | Cailliau |
40 | Ameloot Stephania Maria | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I10716 | Cailliau | |
41 | Ampe Julia Maria Coleta | 19 jun 1993 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I98 | Cailliau |
42 | Behaeghel Carolus Ludovicus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15069 | Cailliau | |
43 | Behaeghel Rosalia Constantia | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15067 | Cailliau | |
44 | Boucry Petrus Franciscus | 26 jun 1811 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14542 | Cailliau |
45 | Brutsaert Gentil Justin Cornelius Marie Joseph | 18 jan 1995 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12250 | Cailliau |
46 | Bruynooghe Laurentia | 19 jul 1716 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13744 | Cailliau |
47 | Bultel Isabella Theresia | 17 jan 1778 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15083 | Cailliau |
48 | Butaye Camillus Romanus Cornelius | 8 jan 1949 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I10717 | Cailliau |
49 | Butaye Marcel Michel Cornelius | 10 feb 1998 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I665 | Cailliau |
50 | Coene Amelia Sophia | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14273 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 50 van 121
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akier Nicolaus | 10 jun 1748 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I15066 | Cailliau |
2 | Allacker Amelia Sophia Bernardine | 4 feb 1848 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12822 | Cailliau |
3 | Allacker Arsenius Henricus Cornelius | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12826 | Cailliau | |
4 | Allacker Arsenius Seraphinus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12828 | Cailliau | |
5 | Allacker Augustus Carolus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12825 | Cailliau | |
6 | Allacker Carolus Josephus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12361 | Cailliau | |
7 | Allacker Doodgeboren | 4 feb 1845 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12821 | Cailliau |
8 | Allacker Eugenia Sophia | 11 mrt 1932 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I17 | Cailliau |
9 | Allacker Henricus Franciscus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12829 | Cailliau | |
10 | Allacker Jacobus Joannes | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12365 | Cailliau | |
11 | Allacker Maria Theresia | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12823 | Cailliau | |
12 | Allacker Seraphinus Benedictus | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12820 | Cailliau | |
13 | Allende Marcus | 09 Mei 1709 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I27 | Cailliau |
14 | Allende Maria Anna | 30 nov 1751 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I30 | Cailliau |
15 | Ameeu / Hameu Petrus Jacobus | 12 Maa 1770 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I14540 | Cailliau |
16 | Ameeuw Maria Jacoba Constantia | 2 okt 1838 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13917 | Cailliau |
17 | Ameloot Alexander | 21 apr 1705 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I12078 | Cailliau |
18 | Ameloot Angelus Romanus | 28 feb 1850 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I39 | Cailliau |
19 | Ameloot Antonius Jacobus | 28 okt 1744 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13976 | Cailliau |
20 | Ameloot Augusta Maria | 28 jun 1969 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I42 | Cailliau |
21 | Ameloot Balthasar Jacobus | 13 apr 1758 | Beveren-a/d-IJzer, West-Vl., België | I13780 | Cailliau |
