Bikschote, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9258047, Longitude (Lengte): 2.8646858
Begraafplaatsen
| 1. | Gemeentelijke begraafplaats | Bikschote, Langemark-Poelkapelle, West-Vl., België |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 68
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 53
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sep 1781 | I332 | Cailliau | |
| 2 | 22 Mei 1958 | I11147 | Cailliau | |
| 3 | 29 dec 1983 | I704 | Cailliau | |
| 4 | 15 sep 2015 | I1115 | Cailliau | |
| 5 | I9611 | Cailliau | ||
| 6 | 19 jul 1980 | I1670 | Cailliau | |
| 7 | 14 jun 1779 | I8970 | Cailliau | |
| 8 | 28 Mei 1949 | I11146 | Cailliau | |
| 9 | I6359 | Cailliau | ||
| 10 | 7 jul 2016 | I7052 | Cailliau | |
| 11 | I13535 | Cailliau | ||
| 12 | 21 aug 1973 | I8463 | Cailliau | |
| 13 | I13534 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mei 1958 | I11147 | Cailliau | |
| 2 | 29 dec 1983 | I704 | Cailliau | |
| 3 | 14 jun 1779 | I8970 | Cailliau | |
| 4 | 28 Mei 1949 | I11146 | Cailliau | |
| 5 | 21 aug 1973 | I8463 | Cailliau |
Crematie
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 2015 | I1115 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allaeys / Cailliau | 11 sep 1792 | F2788 | Cailliau |
| 2 | Cailliau / Depoorter | 8 jul 1929 | F2672 | Cailliau |
| 3 | Cailliau / Dupont | 2 nov 1843 | F2580 | Cailliau |
| 4 | Cailliau / Hermans | 6 feb 1781 | F2604 | Cailliau |
| 5 | Cailliau / Hullaert | 15 Mei 1843 | F2682 | Cailliau |
| 6 | Cailliau / Lowagie | 20 sep 1791 | F2612 | Cailliau |
| 7 | Cailliau / Van Eecke | 17 jun 1839 | F2615 | Cailliau |
| 8 | Cailliau / Van Eecke | 26 jun 1900 | F2666 | Cailliau |
| 9 | Carpentier / Bouten | 23 apr 1902 | F3611 | Cailliau |
| 10 | De Graeve / Buseyne | 27 feb 1714 | F1086 | Cailliau |
| 11 | De Poorter / Cailliau | 22 jun 1784 | F3432 | Cailliau |
| 12 | Demuynck / Cailliau | 6 feb 1832 | F4020 | Cailliau |
| 13 | Desmadryl / Cailliau | 19 aug 1834 | F3595 | Cailliau |
| 14 | Louage / Vuylsteke | 25 feb 1710 | F3434 | Cailliau |
| 15 | Louwage / Dezeure | 14 Mei 1782 | F4268 | Cailliau |
| 16 | Louwagie / Cailliau | 25 sep 1764 | F3430 | Cailliau |
| 17 | Mavaut / Cailliau | 25 okt 1848 | F2579 | Cailliau |
| 18 | Moncarey / Roselle | 13 Mei 1858 | F2595 | Cailliau |
| 19 | Morlion / Vuylsteke | 15 feb 1729 | F3435 | Cailliau |
| 20 | Van Eecke / Toussin | 3 okt 1870 | F3610 | Cailliau |
