Bissezeele, F59380, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.914964, Longitude (Lengte): 2.407207
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berteloot André Henri Corneille | 27 jan 1926 | Bissezeele, F59380, France | I15050 | Cailliau |
2 | Cailliau Marie | I2526 | Cailliau_F | ||
3 | Cailliau Marie Petronelle | 1761 | Bissezeele, F59380, France | I2538 | Cailliau_F |
4 | Cailliau Micheline Jacqueleine Maria Corneille | 6 jul 1958 | Bissezeele, F59380, France | I5055 | Cailliau_F |
5 | Duyck Georgette Raymonde Augusta | 6 dec 1912 | Bissezeele, F59380, France | I16932 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyaert Maria Joanna | 7 Maa 1801 | Bissezeele, F59380, France | I15640 | Cailliau |
2 | Isaert Marie | 12 aug 1784 | Bissezeele, F59380, France | I1100 | Cailliau_F |