Bourbourg, F59630, France
Stamboom: Cailliau_F

Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rond 1790 | I19130 | Cailliau |
2 | ![]() | 1723 | I12200 | Cailliau |
3 | ![]() | 7 jul 1919 | I17897 | Cailliau |
4 | ![]() | 25 dec 1911 | I17895 | Cailliau |
5 | ![]() | 25 dec 1911 | I5037 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 26 Maa 1665 | I1852 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 22 aug 1668 | I1855 | Cailliau_F |
8 | ![]() | 25 feb 1921 | I17889 | Cailliau |
9 | ![]() | 06 apr 1852 | I19180 | Cailliau |
10 | ![]() | 27 jun 1885 | I17894 | Cailliau |
11 | ![]() | 1 Mei 1863 | I15025 | Cailliau |
12 | ![]() | 1 Mei 1867 | I3806 | Cailliau |
13 | ![]() | 10 jul 1852 | I15024 | Cailliau |
14 | ![]() | 26 Mei 1860 | I3913 | Cailliau |
15 | ![]() | 20 jun 1769 | I19565 | Cailliau |
16 | ![]() | 20 jul 1800 | I17263 | Cailliau |
17 | ![]() | 22 jan 1910 | I17896 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 nov 1992 | I17970 | Cailliau |
2 | ![]() | 6 Mei 1950 | I4401 | Cailliau_F |
3 | ![]() | 26 sep 1970 | I17887 | Cailliau |
4 | ![]() | 16 okt 1720 | I1856 | Cailliau_F |
5 | ![]() | 11 nov 1925 | I4892 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 11 nov 1925 | I5124 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 6 Maa 1992 | I19187 | Cailliau |
8 | ![]() | 4 sep 1993 | I17890 | Cailliau |
9 | ![]() | 25 sep 2010 | I15536 | Cailliau |
10 | ![]() | 31 Mar 1932 | I17888 | Cailliau |
11 | ![]() | 19 aug 1872 | I17900 | Cailliau |
12 | ![]() | 1 mrt 1861 | I19179 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mrt 1968 | I17893 | Cailliau |
2 | ![]() | 3 feb 1992 | I17889 | Cailliau |
3 | ![]() | 8 sep 1993 | I17890 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 mrt 1968 | I17893 | Cailliau |
2 | ![]() | 30 sep 1970 | I17887 | Cailliau |
3 | ![]() | 3 feb 1992 | I17889 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | / | 14 jan 1619 | F664 | Cailliau_F |
2 | / | 15 jan 1623 | F290 | Cailliau_F |
3 | / | 2 jun 1674 | F665 | Cailliau_F |
4 | / | 9 jun 1879 | F1557 | Cailliau_F |
5 | / | 30 jul 1883 | F1542 | Cailliau_F |
6 | / | 19 jul 1905 | F1535 | Cailliau_F |
7 | / | 16 sep 1933 | F1810 | Cailliau_F |
8 | / | 11 apr 1947 | F1324 | Cailliau_F |
9 | Baillaert / Joly | 14 jan 1619 | F7213 | Cailliau |
10 | Boyez / Verbaerne | 16 jan 1760 | F4657 | Cailliau |
11 | Cailliau / | 15 feb 1622 | F663 | Cailliau_F |
12 | Cailliau / ? | 15 jan 1623 | F6904 | Cailliau |
13 | Cailliau / Bremar | 2 jun 1674 | F7491 | Cailliau |
14 | Cailliau / Campion | 30 jul 1883 | F7308 | Cailliau |
15 | Cailliau / Claey | 19 jul 1905 | F7312 | Cailliau |
16 | Cailliau / Dendrael | 22 jan 1909 | F6839 | Cailliau |
17 | Cailliau / Sailly | 27 sep 1602 | F289 | Cailliau_F |
18 | Cailliau / Sallour | 30 Mei 1600 | F661 | Cailliau_F |
19 | Cailliau / Sally | 2 okt 1602 | F662 | Cailliau_F |
20 | Derudder / Cailliau | 11 apr 1947 | F6837 | Cailliau |
21 | Gatti / Cailliau | F1800 | Cailliau_F | |
22 | Gatti / Cailliau | 17 Maa 1926 | F1801 | Cailliau_F |
23 | Regots / Cailliau | 12 apr 1681 | F666 | Cailliau_F |
24 | Vantomme / Denys | 1886 | F2470 | Cailliau |
25 | Woussen / Cailliau | 16 sep 1933 | F6840 | Cailliau |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkscontract ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Dendrael | 20 feb 1909 | F6839 | Cailliau |