Bourbourg, F59630, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.946447, Longitude (Lengte): 2.196505Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.946447, Longitude (Lengte): 2.196505
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beck Therese Isabelle | Rond 1790 | Bourbourg, F59630, France | I19130 | Cailliau |
2 | Boyez Thomas | 1723 | Bourbourg, F59630, France | I12200 | Cailliau |
3 | Cailliau André Edouard | 7 jul 1919 | Bourbourg, F59630, France | I17897 | Cailliau |
4 | Cailliau Eva Zélie | 25 dec 1911 | Bourbourg, F59630, France | I17895 | Cailliau |
5 | Cailliau Eva Zelie | 25 dec 1911 | Bourbourg, F59630, France | I5037 | Cailliau_F |
6 | Cailliau Maria Magdalena | 26 Maa 1665 | Bourbourg, F59630, France | I1852 | Cailliau_F |
7 | Cailliau Philipinna | 22 aug 1668 | Bourbourg, F59630, France | I1855 | Cailliau_F |
8 | Cailliau Renée Marie Julia | 25 feb 1921 | Bourbourg, F59630, France | I17889 | Cailliau |
9 | Campion Justine Anastasie | 06 apr 1852 | Bourbourg, F59630, France | I19180 | Cailliau |
10 | Dendrael Madeleine Zélie | 27 jun 1885 | Bourbourg, F59630, France | I17894 | Cailliau |
11 | Denys Emma Clémence Hortence | 1 Mei 1863 | Bourbourg, F59630, France | I15025 | Cailliau |
12 | Denys Hélène Marie | 1 Mei 1867 | Bourbourg, F59630, France | I3806 | Cailliau |
13 | Denys Julia Marie Eloise | 10 jul 1852 | Bourbourg, F59630, France | I15024 | Cailliau |
14 | Denys Marie Adèle | 26 Mei 1860 | Bourbourg, F59630, France | I3913 | Cailliau |
15 | Duflour Marie Florentine | 20 jun 1769 | Bourbourg, F59630, France | I19565 | Cailliau |
16 | Vrolant Julie Rose | 20 jul 1800 | Bourbourg, F59630, France | I17263 | Cailliau |
17 | Woussen Marcel Abel Alfred Cornil | 22 jan 1910 | Bourbourg, F59630, France | I17896 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alloy Marcel Aimé Gaston | 14 nov 1992 | Bourbourg, F59630, France | I17970 | Cailliau |
2 | Cailliau Honorine Julia | 6 Mei 1950 | Bourbourg, F59630, France | I4401 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Jules Emile | 26 sep 1970 | Bourbourg, F59630, France | I17887 | Cailliau |
4 | Cailliau Maria Magdalena | 16 okt 1720 | Bourbourg, F59630, France | I1856 | Cailliau_F |
5 | Cailliau Marie | 11 nov 1925 | Bourbourg, F59630, France | I4892 | Cailliau_F |
6 | Cailliau Marie Virginie Hortense | 11 nov 1925 | Bourbourg, F59630, France | I5124 | Cailliau_F |
7 | Cailliau Thérèse Marie Hortense | 6 Maa 1992 | Bourbourg, F59630, France | I19187 | Cailliau |
8 | Cailliau Thérèse Marie Hortense | 6 Maa 1992 | Bourbourg, F59630, France | I20019 | Cailliau |
9 | Derudder Noël Charles Jean | 4 sep 1993 | Bourbourg, F59630, France | I17890 | Cailliau |
10 | Knockaert Jeanne Marguerite | 25 sep 2010 | Bourbourg, F59630, France | I15536 | Cailliau |
11 | Leglize Léonie Julia | 31 Mar 1932 | Bourbourg, F59630, France | I17888 | Cailliau |
12 | Pas Pierre François | 19 aug 1872 | Bourbourg, F59630, France | I17900 | Cailliau |
13 | Swaenepoel Véronique Angélique | 1 mrt 1861 | Bourbourg, F59630, France | I19179 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Amand Fernand Alfred | 14 mrt 1968 | Bourbourg, F59630, France | I17893 | Cailliau |
2 | Cailliau Renée Marie Julia | 3 feb 1992 | Bourbourg, F59630, France | I17889 | Cailliau |
3 | Derudder Noël Charles Jean | 8 sep 1993 | Bourbourg, F59630, France | I17890 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Amand Fernand Alfred | 14 mrt 1968 | Bourbourg, F59630, France | I17893 | Cailliau |
2 | Cailliau Jules Emile | 30 sep 1970 | Bourbourg, F59630, France | I17887 | Cailliau |
3 | Cailliau Renée Marie Julia | 3 feb 1992 | Bourbourg, F59630, France | I17889 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 14 jan 1619 | Bourbourg, F59630, France | F664 | Cailliau_F |
2 | / | 15 jan 1623 | Bourbourg, F59630, France | F290 | Cailliau_F |
3 | / | 2 jun 1674 | Bourbourg, F59630, France | F665 | Cailliau_F |
4 | / | 9 jun 1879 | Bourbourg, F59630, France | F1557 | Cailliau_F |
5 | / | 30 jul 1883 | Bourbourg, F59630, France | F1542 | Cailliau_F |
6 | / | 19 jul 1905 | Bourbourg, F59630, France | F1535 | Cailliau_F |
7 | / | 16 sep 1933 | Bourbourg, F59630, France | F1810 | Cailliau_F |
8 | / | 11 apr 1947 | Bourbourg, F59630, France | F1324 | Cailliau_F |
9 | Baillaert / Joly | 14 jan 1619 | Bourbourg, F59630, France | F7213 | Cailliau |
10 | Boyez / Verbaerne | 16 jan 1760 | Bourbourg, F59630, France | F4657 | Cailliau |
11 | Cailliau / | 15 feb 1622 | Bourbourg, F59630, France | F663 | Cailliau_F |
12 | Cailliau / ? | 15 jan 1623 | Bourbourg, F59630, France | F6904 | Cailliau |
13 | Cailliau / Bremar | 2 jun 1674 | Bourbourg, F59630, France | F7491 | Cailliau |
14 | Cailliau / Campion | 30 jul 1883 | Bourbourg, F59630, France | F7308 | Cailliau |
15 | Cailliau / Claey | 19 jul 1905 | Bourbourg, F59630, France | F7312 | Cailliau |
16 | Cailliau / Dendrael | 22 jan 1909 | Bourbourg, F59630, France | F6839 | Cailliau |
17 | Cailliau / Sailly | 27 sep 1602 | Bourbourg, F59630, France | F289 | Cailliau_F |
18 | Cailliau / Sallour | 30 Mei 1600 | Bourbourg, F59630, France | F661 | Cailliau_F |
19 | Cailliau / Sally | 2 okt 1602 | Bourbourg, F59630, France | F662 | Cailliau_F |
20 | Derudder / Cailliau | 11 apr 1947 | Bourbourg, F59630, France | F6837 | Cailliau |
21 | Gatti / Cailliau | F1800 | Cailliau_F | ||
22 | Gatti / Cailliau | 17 Maa 1926 | Bourbourg, F59630, France | F1801 | Cailliau_F |
23 | Regots / Cailliau | 12 apr 1681 | Bourbourg, F59630, France | F666 | Cailliau_F |
24 | Vantomme / Denys | 1886 | Bourbourg, F59630, France | F2470 | Cailliau |
25 | Woussen / Cailliau | 16 sep 1933 | Bourbourg, F59630, France | F6840 | Cailliau |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkscontract | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Dendrael | 20 feb 1909 | Bourbourg, F59630, France | F6839 | Cailliau |