Bourecq, F62190, France
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 dec 1914 | I8339 | Cailliau |
2 | ![]() | 21 sep 1911 | I8348 | Cailliau |
3 | ![]() | 11 aug 1905 | I8353 | Cailliau |
4 | ![]() | 06 feb 1917 | I8364 | Cailliau |
5 | ![]() | 01 nov 1909 | I8370 | Cailliau |
6 | ![]() | 11 jul 1919 | I8374 | Cailliau |
7 | ![]() | 04 apr 1907 | I8378 | Cailliau |
8 | ![]() | 12 nov 1903 | I8391 | Cailliau |
9 | ![]() | 30 apr 1922 | I8398 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 feb 1965 | I5236 | Cailliau |
2 | ![]() | 20 apr 2006 | I8364 | Cailliau |
3 | ![]() | 27 sep 1935 | I8366 | Cailliau |
4 | ![]() | 12 dec 1972 | I8391 | Cailliau |
5 | ![]() | 08 sep 2006 | I8398 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 apr 2006 | I8364 | Cailliau |
2 | ![]() | 1 okt 1935 | I8366 | Cailliau |
3 | ![]() | 15 dec 1972 | I8391 | Cailliau |
4 | ![]() | 12 sep 2006 | I8398 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 apr 2006 | I8364 | Cailliau |
2 | ![]() | 1 okt 1935 | I8366 | Cailliau |
3 | ![]() | 15 dec 1972 | I8391 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Berton / Vermeesch | 10 okt 1927 | F3189 | Cailliau |
2 | Caboche / Vermeesch | F5079 | Cailliau | |
3 | Capron / Vermeesch | 24 jan 1938 | F3185 | Cailliau |
4 | Poidevin / Vermeesch | 10 okt 1927 | F3188 | Cailliau |