Boussières-sur-Sambre, F59330, France
Stamboom: Cailliau_F

Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 sep 1938 | I20034 | Cailliau |
2 | ![]() | 2 jul 1929 | I20026 | Cailliau |
3 | ![]() | 31 Mei 1953 | I5104 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 10 Mei 1931 | I20020 | Cailliau |
5 | ![]() | 1 sep 1941 | I18089 | Cailliau |
6 | ![]() | 5 Maa 1936 | I4939 | Cailliau_F |
7 | ![]() | 25 jul 1723 | I18018 | Cailliau |
8 | ![]() | 28 Mar 1889 | I18679 | Cailliau |
9 | ![]() | 18 Mar 1905 | I18095 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jun 1954 | I18094 | Cailliau |
2 | ![]() | 8 dec 2019 | I20020 | Cailliau |
3 | ![]() | 23 feb 1997 | I18089 | Cailliau |
4 | ![]() | 7 Maa 1756 | I18018 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | / | 17 jul 1920 | F1898 | Cailliau_F |
2 | / | 16 jun 1928 | F1953 | Cailliau_F |
3 | Cailliau / Delentree | 17 jul 1920 | F7168 | Cailliau |
4 | Cailliau / Richard | 16 jun 1928 | F6922 | Cailliau |