Brielen ?
Stamboom: Cailliau
Latitude (Breedte): 50.8673860, Longitude (Lengte): 2.8501053
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Debusschere Alexander | Voor 1693 | Brielen ? | I2709 | Cailliau |
2 | Debusschere Barbara Amelia Theresia | 5 nov 1793 | Brielen ? | I2713 | Cailliau |
3 | Debusschere Julie Josephine | 1 sep 1800 | Brielen ? | I2729 | Cailliau |
4 | Delbois Pieter | (r 1615) | Brielen ? | I3420 | Cailliau |
5 | Gonthier Françoise | (r 1580) | Brielen ? | I4988 | Cailliau |
6 | Noreels(Hureels) Anne | (r 1615) | Brielen ? | I6187 | Cailliau |
7 | Vandermeulen Marie | Rond 1545 | Brielen ? | I7663 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 18 van 18
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vandromme Joseph | 10 Mei 1997 | Brielen ? | I11405 | Cailliau |