Brugge ?
Stamboom: Cailliau
Latitude (Breedte): 51.2108365, Longitude (Lengte): 3.2248692
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Hortense | (r 1850) | Brugge ? | I1160 | Cailliau |
2 | Claeys Germaine | (r 1910) | Brugge ? | I1956 | Cailliau |
3 | De Baecke Georges | (r 1900) | Brugge ? | I2524 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Edouard Emmanuel | Na 1860 | Brugge ? | I983 | Cailliau |
2 | Dehaene Alfonsius | na 1949 | Brugge ? | I3000 | Cailliau |
3 | Kellenaers Alexander | Na 1714 | Brugge ? | I1768 | Cailliau |
4 | Wallaeys Ludovicus | Na 1870 | Brugge ? | I8605 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coussement / Verraes | F1414 | Cailliau | ||
2 | Duchateau / Dehaene | F877 | Cailliau | ||
3 | Goormachtigh / Kempynck | Rond 1920 | Brugge ? | F316 | Cailliau |
4 | Scharf / Dehaene | F876 | Cailliau |