Buysscheure, F59285, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.80384641621526, Longitude (Lengte): 2.333768606185913
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau François | 5 Mei 1667 | Buysscheure, F59285, France | I815 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Guillaume | Buysscheure, F59285, France | I1819 | Cailliau_F | |
3 | Cailliau Jan Guillaume | 2 Mei 1701 | Buysscheure, F59285, France | I302 | Cailliau_F |
4 | Cailliau Joannes | 26 jun 1655 | Buysscheure, F59285, France | I813 | Cailliau_F |
5 | Cailliau Maria | 21 jul 1658 | Buysscheure, F59285, France | I814 | Cailliau_F |
6 | De Mol Pierre Damien | 8 apr 1726 | Buysscheure, F59285, France | I2570 | Cailliau_F |
7 | Demol Charles François | 10 Maa 1711 | Buysscheure, F59285, France | I4583 | Cailliau_F |
8 | Relants Livina | Buysscheure, F59285, France | I2329 | Cailliau_F | |
9 | Van Dienste Maria | 1 aug 1702 | Buysscheure, F59285, France | I427 | Cailliau_F |
10 | Van Dienste Mattheus | Buysscheure, F59285, France | I431 | Cailliau_F | |
11 | Van Dienste Petronella | 5 nov 1700 | Buysscheure, F59285, France | I426 | Cailliau_F |
12 | Vanheeghe Jacqueline | 30 dec 1726 | Buysscheure, F59285, France | I4584 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Joanna | sep 1637 | Buysscheure, F59285, France | I1814 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Joanna | 22 nov 1719 | Buysscheure, F59285, France | I4535 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Joannes | 20 okt 1655 | Buysscheure, F59285, France | I4533 | Cailliau_F |
4 | Cailliau Joannes | 13 okt 1679 | Buysscheure, F59285, France | I2216 | Cailliau_F |
5 | De Mol Pierre Damien | 13 jan 1793 | Buysscheure, F59285, France | I2570 | Cailliau_F |
6 | Demol Charles François | 20 okt 1768 | Buysscheure, F59285, France | I4583 | Cailliau_F |
7 | Ellebode Casyne | 26 jun 1652 | Buysscheure, F59285, France | I1013 | Cailliau_F |
8 | Olivier Natalie Julie | 02 apr 1887 | Buysscheure, F59285, France | I3955 | Cailliau_F |
9 | Van Damme Marie Catherine | 8 jun 1737 | Buysscheure, F59285, France | I368 | Cailliau_F |
10 | Van Dienste Joannes | 14 feb 1712 | Buysscheure, F59285, France | I367 | Cailliau_F |
11 | Van Dienste Maria | 5 Maa 1716 | Buysscheure, F59285, France | I427 | Cailliau_F |
12 | Van Dienste Petronella | 24 okt 1724 | Buysscheure, F59285, France | I426 | Cailliau_F |
13 | Vanheeghe Jacqueline | 24 sep 1804 | Buysscheure, F59285, France | I4584 | Cailliau_F |
14 | Waselynck Marie Françoise | 20 sep 1799 | Buysscheure, F59285, France | I2571 | Cailliau_F |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Joanna | 22 nov 1719 | Buysscheure, F59285, France | I4535 | Cailliau_F |
2 | Demol Charles François | 22 okt 1768 | Buysscheure, F59285, France | I4583 | Cailliau_F |
3 | Van Damme Marie Catherine | 10 jun 1737 | Buysscheure, F59285, France | I368 | Cailliau_F |
4 | Van Dienste Joannes | 14 feb 1712 | Buysscheure, F59285, France | I367 | Cailliau_F |
5 | Van Dienste Maria | 5 Maa 1716 | Buysscheure, F59285, France | I427 | Cailliau_F |
6 | Van Dienste Petronella | 24 okt 1724 | Buysscheure, F59285, France | I426 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 31 van 31
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 28 jan 1688 | Buysscheure, F59285, France | F256 | Cailliau_F |
2 | / | 11 jan 1719 | Buysscheure, F59285, France | F1246 | Cailliau_F |
3 | / | 8 feb 1730 | Buysscheure, F59285, France | F1247 | Cailliau_F |
4 | / | 28 jan 1739 | Buysscheure, F59285, France | F445 | Cailliau_F |
5 | / | 6 okt 1767 | Buysscheure, F59285, France | F135 | Cailliau_F |
6 | / | 20 apr 1819 | Buysscheure, F59285, France | F1574 | Cailliau_F |
7 | / | 6 Mei 1846 | Buysscheure, F59285, France | F1591 | Cailliau_F |
8 | / | 23 jun 1863 | Buysscheure, F59285, France | F993 | Cailliau_F |
9 | / | 20 jun 1866 | Buysscheure, F59285, France | F1593 | Cailliau_F |
10 | / | 23 nov 1869 | Buysscheure, F59285, France | F1595 | Cailliau_F |
11 | / | 31 jul 1872 | Buysscheure, F59285, France | F1005 | Cailliau_F |
12 | / | 23 okt 1872 | Buysscheure, F59285, France | F1006 | Cailliau_F |
13 | / | 11 jun 1879 | Buysscheure, F59285, France | F1008 | Cailliau_F |
14 | / | 29 apr 1885 | Buysscheure, F59285, France | F1596 | Cailliau_F |
15 | / | 22 jul 1899 | Buysscheure, F59285, France | F1010 | Cailliau_F |
16 | / | 3 feb 1906 | Buysscheure, F59285, France | F1575 | Cailliau_F |
17 | / | 11 jul 1907 | Buysscheure, F59285, France | F409 | Cailliau_F |
18 | / | 12 sep 1908 | Buysscheure, F59285, France | F1011 | Cailliau_F |
19 | / | 15 sep 1913 | Buysscheure, F59285, France | F1521 | Cailliau_F |
20 | / Olivier | 4 jan 1833 | Buysscheure, F59285, France | F1608 | Cailliau_F |
21 | / Pannier | 27 jun 1700 | Buysscheure, F59285, France | F82 | Cailliau_F |
22 | Cailliau / | Voor 1680 | Buysscheure, F59285, France | F88 | Cailliau_F |
23 | Cailliau / Lockes | 2 feb 1655 | Buysscheure, F59285, France | F801 | Cailliau_F |
24 | Damman / Waselynck | 9 dec 1795 | Buysscheure, F59285, France | F1386 | Cailliau_F |
25 | De Clerck / Cailliau | 21 jul 1685 | Buysscheure, F59285, France | F1215 | Cailliau_F |
26 | De Mol / Waselynck | 10 jul 1770 | Buysscheure, F59285, France | F911 | Cailliau_F |
27 | De Puydt / | 13 jul 1790 | Buysscheure, F59285, France | F139 | Cailliau_F |
28 | Demol / Vanheeghe | 11 feb 1756 | Buysscheure, F59285, France | F1597 | Cailliau_F |
29 | Pierens / | 1 jan 1814 | Buysscheure, F59285, France | F989 | Cailliau_F |
30 | Top / | 5 feb 1765 | Buysscheure, F59285, France | F149 | Cailliau_F |
31 | Van Dienste / Van Damme | 7 jan 1696 | Buysscheure, F59285, France | F133 | Cailliau_F |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Gezins-ID | Stamboom | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fenaert / Médaillie | 05 feb 1698 | Buysscheure, F59285, France | F1400 | Cailliau_F |