Calais, F62100, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.9449796, Longitude (Lengte): 1.8871508
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blondel Athénaése | 1841 | Calais, F62100, France | I19173 | Cailliau |
2 | Cailliau Micheline Therese | 18 jan 1931 | Calais, F62100, France | I15059 | Cailliau |
3 | Everaert Justine | Rond 1861 | Calais, F62100, France | I16123 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Etienne Albert Paul | 24 sep 1991 | Calais, F62100, France | I19606 | Cailliau |
2 | Cailliau Henriette Léa Octavie Germaine | 8 jul 1985 | Calais, F62100, France | I18957 | Cailliau |
3 | Frere Louise Marie Victorine | 1 jan 1961 | Calais, F62100, France | I17904 | Cailliau |
4 | Neut Aimé Amand | 7 dec 1939 | Calais, F62100, France | I16122 | Cailliau |
5 | Wiart Aubert | 29 jan 1953 | Calais, F62100, France | I17903 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Neut / Everaert | Abt 1881 | Calais, F62100, France | F6217 | Cailliau |