Dieppe, F76200, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 49.922992, Longitude (Lengte): 1.077483
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffner Olga Augustine Yvonne | I5139 | Cailliau | ||
2 | Hoffner Patrice Francis Marie Denis | I5140 | Cailliau | ||
3 | Hoffner Véronique Fernande Camille | I5142 | Cailliau | ||
4 | Quenouille Jean-Yves | I6605 | Cailliau | ||
5 | Quenouille Marie-Jeanne | I6606 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Annoot Pierre Joseph | 27 dec 1832 | Dieppe, F76200, France | I12846 | Cailliau |
2 | Dehaene Augusta Cornelia Appolonia | 31 mrt 1961 | Dieppe, F76200, France | I3018 | Cailliau |
3 | Leper Yvonne Maria Cornelia Apolonia | 24 okt 1995 | Dieppe, F76200, France | I5604 | Cailliau |
4 | Quenouille Jean | 21 sep 1983 | Dieppe, F76200, France | I6603 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bourgeois / Quenouille | F827 | Cailliau | ||
2 | Hoffner / Leper | 13 okt 1941 | Dieppe, F76200, France | F834 | Cailliau |
3 | Quenouille / Leper | 7 okt 1938 | Dieppe, F76200, France | F826 | Cailliau |