Dreux, F28100, France
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Alexandre Philippe | I18273 | Cailliau | ||
2 | Cailliau Astrid Amélie | I18274 | Cailliau | ||
3 | Cailliau François Pierre | I18268 | Cailliau | ||
4 | Husson Bernard Henri Aimé | I18260 | Cailliau | ||
5 | Husson Jean Pierre | I18261 | Cailliau | ||
6 | Husson Odile | I18262 | Cailliau | ||
7 | Lacoste Clovis André Henri | I18283 | Cailliau | ||
8 | Lacoste Quentin Simon | I18284 | Cailliau | ||
9 | Lacoste Thibault Théréson | I18285 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau André Louis | 31 dec 1984 | Dreux, F28100, France | I18255 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Delahaye | F6986 | Cailliau | ||
2 | Cailliau / Langree | F6988 | Cailliau | ||
3 | Lacoste / Cailliau | F6992 | Cailliau |