Dublin, Leinster, Eire
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 53.3498053, Longitude (Lengte): -6.2603097
Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baker Anne | 29 apr 1940 | Dublin, Leinster, Eire | I14687 | Cailliau |
2 | Bisgood Alexander | I11088 | Cailliau | ||
3 | Bisgood Louisa | I12818 | Cailliau | ||
4 | Bisgood Marie Sofie | I15323 | Cailliau | ||
5 | Bisgood Richard Guido | I12819 | Cailliau | ||
6 | Cooney Patricia | I1154 | Cailliau | ||
7 | Dehaene Christopher | I12926 | Cailliau | ||
8 | Dehaene Els | I11096 | Cailliau | ||
9 | Dehaene Emma | I11086 | Cailliau | ||
10 | Dehaene Flora Patricia | 26 sep 2004 | Dublin, Leinster, Eire | I15322 | Cailliau |
11 | Dehaene Goorik | I11097 | Cailliau | ||
12 | Dehaene Grace | I14165 | Cailliau | ||
13 | Dehaene Harry | I12927 | Cailliau | ||
14 | Dehaene Herwig | I3081 | Cailliau | ||
15 | Dehaene Irene | I3083 | Cailliau | ||
16 | Dehaene Johanna | I3111 | Cailliau | ||
17 | Dehaene Katrien | I3115 | Cailliau | ||
18 | Dehaene Patrick | I3191 | Cailliau | ||
19 | Dehaene Richard | I12928 | Cailliau | ||
20 | Dehaene Sarah | I12929 | Cailliau | ||
21 | Dehaene Veerle | I11095 | Cailliau | ||
22 | Dehaene-Edge Alice Anne | I15325 | Cailliau | ||
23 | Dehaene-Edge Sidney Luc | I13258 | Cailliau | ||
24 | Iceton Serena | I11084 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baker Anne | 5 Mar 2011 | Dublin, Leinster, Eire | I14687 | Cailliau |
2 | Dehaene Flora Patricia | 26 sep 2004 | Dublin, Leinster, Eire | I15322 | Cailliau |
3 | Dehaene Jaak August Juul Corneel | 26 feb 2019 | Dublin, Leinster, Eire | I3091 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dehaene / Cooney | F4902 | Cailliau | ||
2 | Dehaene / Reyners | 23 jan 1960 | Dublin, Leinster, Eire | F779 | Cailliau |