Dublin, Leinster, Eire
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 apr 1940 | I14687 | Cailliau |
2 | ![]() | I11088 | Cailliau | |
3 | ![]() | I12818 | Cailliau | |
4 | ![]() | I15323 | Cailliau | |
5 | ![]() | I12819 | Cailliau | |
6 | ![]() | I1154 | Cailliau | |
7 | ![]() | I12926 | Cailliau | |
8 | ![]() | I11096 | Cailliau | |
9 | ![]() | I11086 | Cailliau | |
10 | ![]() | 26 sep 2004 | I15322 | Cailliau |
11 | ![]() | I11097 | Cailliau | |
12 | ![]() | I14165 | Cailliau | |
13 | ![]() | I12927 | Cailliau | |
14 | ![]() | I3081 | Cailliau | |
15 | ![]() | I3083 | Cailliau | |
16 | ![]() | I3111 | Cailliau | |
17 | ![]() | I3115 | Cailliau | |
18 | ![]() | I3191 | Cailliau | |
19 | ![]() | I12928 | Cailliau | |
20 | ![]() | I12929 | Cailliau | |
21 | ![]() | I11095 | Cailliau | |
22 | ![]() | I15325 | Cailliau | |
23 | ![]() | I13258 | Cailliau | |
24 | ![]() | I11084 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Mar 2011 | I14687 | Cailliau |
2 | ![]() | 26 sep 2004 | I15322 | Cailliau |
3 | ![]() | 26 feb 2019 | I3091 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Dehaene / Cooney | F4902 | Cailliau | |
2 | Dehaene / Reyners | 23 jan 1960 | F779 | Cailliau |