Dunkerque, F59140, France
Stamboom: Cailliau_F

Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 58
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1829 | Dunkerque, F59140, France | I18102 | Cailliau |
2 | ![]() | 02 Maa 1860 | Dunkerque, F59140, France | I15508 | Cailliau |
3 | ![]() | Dunkerque, F59140, France | I14463 | Cailliau | |
4 | ![]() | 1832 | Dunkerque, F59140, France | I18103 | Cailliau |
5 | ![]() | 26 jul 1906 | Dunkerque, F59140, France | I4940 | Cailliau_F |
6 | ![]() | 11 nov 1839 | Dunkerque, F59140, France | I15498 | Cailliau |
7 | ![]() | 9 aug 1831 | Dunkerque, F59140, France | I15496 | Cailliau |
8 | ![]() | 31 Mei 1834 | Dunkerque, F59140, France | I15497 | Cailliau |
9 | ![]() | 6 apr 1772 | Dunkerque, F59140, France | I15485 | Cailliau |
10 | ![]() | 15 feb 1866 | Dunkerque, F59140, France | I15527 | Cailliau |
11 | ![]() | 17 feb 1700 | Dunkerque, F59140, France | I15760 | Cailliau |
12 | ![]() | 13 dec 1701 | Dunkerque, F59140, France | I15762 | Cailliau |
13 | ![]() | 26 apr 1973 | Dunkerque, F59140, France | I18438 | Cailliau |
14 | ![]() | 15 okt 1871 | Dunkerque, F59140, France | I2996 | Cailliau_F |
15 | ![]() | I5141 | Cailliau_F | ||
16 | ![]() | 23 nov 1922 | Dunkerque, F59140, France | I15535 | Cailliau |
17 | ![]() | 06 Mar 1896 | Dunkerque, F59140, France | I15533 | Cailliau |
18 | ![]() | Rond 1771 | Dunkerque, F59140, France | I15481 | Cailliau |
19 | ![]() | 4 Maa 1714 | Dunkerque, F59140, France | I15765 | Cailliau |
20 | ![]() | 07 apr 1927 | Dunkerque, F59140, France | I15543 | Cailliau |
21 | ![]() | 7 apr 1927 | Dunkerque, F59140, France | I5065 | Cailliau_F |
22 | ![]() | 16 Maa 1829 | Dunkerque, F59140, France | I15499 | Cailliau |
23 | ![]() | 3 Mei 1780 | Dunkerque, F59140, France | I15492 | Cailliau |
24 | ![]() | 11 Mei 1777 | Dunkerque, F59140, France | I15486 | Cailliau |
25 | ![]() | 12 apr 1887 | Dunkerque, F59140, France | I15523 | Cailliau |
26 | ![]() | 30 nov 1975 | Dunkerque, F59140, France | I5097 | Cailliau_F |
27 | ![]() | 10 dec 1869 | Dunkerque, F59140, France | I15506 | Cailliau |
28 | ![]() | 15 jan 1711 | Dunkerque, F59140, France | I15764 | Cailliau |
29 | ![]() | 31 jul 1778 | Dunkerque, F59140, France | I15487 | Cailliau |
30 | ![]() | 18 Maa 1755 | Dunkerque, F59140, France | I1969 | Cailliau_F |
31 | ![]() | Rond 1775 | Dunkerque, F59140, France | I15488 | Cailliau |
32 | ![]() | 1 jun 1701 | Dunkerque, F59140, France | I15761 | Cailliau |
33 | ![]() | 10 Maa 1705 | Dunkerque, F59140, France | I15763 | Cailliau |
34 | ![]() | 22 feb 1864 | Dunkerque, F59140, France | I15504 | Cailliau |
35 | ![]() | 1894 | Dunkerque, F59140, France | I15530 | Cailliau |
36 | ![]() | Dunkerque, F59140, France | I14372 | Cailliau | |
37 | ![]() | 7 sep 1830 | Dunkerque, F59140, France | I15500 | Cailliau |
38 | ![]() | 13 aug 1898 | Dunkerque, F59140, France | I15534 | Cailliau |
39 | ![]() | I2857 | Cailliau | ||
40 | ![]() | I3218 | Cailliau | ||
41 | ![]() | I14235 | Cailliau | ||
42 | ![]() | I14236 | Cailliau | ||
43 | ![]() | 20 okt 1899 | Dunkerque, F59140, France | I17859 | Cailliau |
44 | ![]() | 1 nov 1853 | Dunkerque, F59140, France | I4609 | Cailliau |
45 | ![]() | I4766 | Cailliau | ||
46 | ![]() | 17 aug 1743 | Dunkerque, F59140, France | I4905 | Cailliau |
47 | ![]() | Dunkerque, F59140, France | I14455 | Cailliau | |
48 | ![]() | Rond 1889 | Dunkerque, F59140, France | I17073 | Cailliau |
49 | ![]() | 1746 | Dunkerque, F59140, France | I15477 | Cailliau |
50 | ![]() | 1753 | Dunkerque, F59140, France | I12049 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 dec 2003 | Dunkerque, F59140, France | I13876 | Cailliau |
2 | ![]() | 20 feb 2017 | Dunkerque, F59140, France | I18099 | Cailliau |
3 | ![]() | 7 Mar 1984 | Dunkerque, F59140, France | I18435 | Cailliau |
4 | ![]() | 19 jan 2015 | Dunkerque, F59140, France | I15544 | Cailliau |
5 | ![]() | 15 jan 1989 | Dunkerque, F59140, France | I15084 | Cailliau |
6 | ![]() | 5 okt 1652 | Dunkerque, F59140, France | I11907 | Cailliau |
7 | ![]() | 18 aug 1846 | Dunkerque, F59140, France | I15498 | Cailliau |
8 | ![]() | 08 jun 1805 | Dunkerque, F59140, France | I4511 | Cailliau_F |
9 | ![]() | 19 feb 1700 | Dunkerque, F59140, France | I15760 | Cailliau |
10 | ![]() | 20 jun 1989 | Dunkerque, F59140, France | I18438 | Cailliau |
11 | ![]() | 6 nov 1994 | Dunkerque, F59140, France | I4967 | Cailliau_F |
12 | ![]() | 25 okt 1974 | Dunkerque, F59140, France | I15533 | Cailliau |
13 | ![]() | 29 jan 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5272 | Cailliau_F |
14 | ![]() | 06 okt 1915 | Dunkerque, F59140, France | I4509 | Cailliau_F |
15 | ![]() | 02 feb 2014 | Dunkerque, F59140, France | I15543 | Cailliau |
16 | ![]() | 2 feb 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5065 | Cailliau_F |
17 | ![]() | 07 Maa 1871 | Dunkerque, F59140, France | I15499 | Cailliau |
18 | ![]() | 9 jul 1842 | Dunkerque, F59140, France | I15492 | Cailliau |
19 | ![]() | 1 jun 1973 | Dunkerque, F59140, France | I5006 | Cailliau_F |
20 | ![]() | Dunkerque, F59140, France | I15473 | Cailliau | |
21 | ![]() | 0Mei 1871 | Dunkerque, F59140, France | I15506 | Cailliau |
22 | ![]() | 23 okt 1800 | Dunkerque, F59140, France | I15764 | Cailliau |
23 | ![]() | 19 dec 1995 | Dunkerque, F59140, France | I4895 | Cailliau_F |
24 | ![]() | 28 feb 2021 | Dunkerque, F59140, France | I946 | Cailliau_F |
25 | ![]() | 20 jun 1990 | Dunkerque, F59140, France | I5476 | Cailliau_F |
26 | ![]() | 5 okt 1980 | Dunkerque, F59140, France | I16230 | Cailliau |
27 | ![]() | 8 feb 1682 | Dunkerque, F59140, France | I1545 | Cailliau_F |
28 | ![]() | 15 feb 2005 | Dunkerque, F59140, France | I4954 | Cailliau_F |
29 | ![]() | 26 jan 1780 | Dunkerque, F59140, France | I15476 | Cailliau |
30 | ![]() | 15 jan 1710 | Dunkerque, F59140, France | I15763 | Cailliau |
31 | ![]() | 17 jun 1992 | Dunkerque, F59140, France | I15541 | Cailliau |
32 | ![]() | 29 sep 1973 | Dunkerque, F59140, France | I4968 | Cailliau_F |
33 | ![]() | 16 aug 1984 | Dunkerque, F59140, France | I16940 | Cailliau |
34 | ![]() | 18 jun 1851 | Dunkerque, F59140, France | I15501 | Cailliau |
35 | ![]() | 1929 | Dunkerque, F59140, France | I4747 | Cailliau_F |
36 | ![]() | 1983 | Dunkerque, F59140, France | I15534 | Cailliau |
37 | ![]() | 1965 | Dunkerque, F59140, France | I4748 | Cailliau_F |
38 | ![]() | 14 dec 1909 | Dunkerque, F59140, France | I3757 | Cailliau |
39 | ![]() | 27 sep 1931 | Dunkerque, F59140, France | I15024 | Cailliau |
40 | ![]() | 05 sep 2002 | Dunkerque, F59140, France | I17859 | Cailliau |
41 | ![]() | 27 Mei 2002 | Dunkerque, F59140, France | I5091 | Cailliau_F |
42 | ![]() | 17 aug 1698 | Dunkerque, F59140, France | I15758 | Cailliau |
43 | ![]() | 07 sep 1998 | Dunkerque, F59140, France | I16958 | Cailliau |
44 | ![]() | 30 aug 1999 | Dunkerque, F59140, France | I3049 | Cailliau |
45 | ![]() | 24 jan 1914 | Dunkerque, F59140, France | I6525 | Cailliau |
46 | ![]() | 3 Mei 1972 | Dunkerque, F59140, France | I16234 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5272 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 05 Maa 1947 | Dunkerque, F59140, France | I15025 | Cailliau |
3 | ![]() | 29 sep 1931 | Dunkerque, F59140, France | I15024 | Cailliau |
4 | ![]() | 28 jan 1914 | Dunkerque, F59140, France | I6525 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 feb 2017 | Dunkerque, F59140, France | I18099 | Cailliau |
2 | ![]() | 06 feb 1975 | Dunkerque, F59140, France | I17838 | Cailliau |
3 | ![]() | 4 Maa 2021 | Dunkerque, F59140, France | I946 | Cailliau_F |
4 | ![]() | 05 Maa 1947 | Dunkerque, F59140, France | I15025 | Cailliau |
5 | ![]() | 28 jan 1914 | Dunkerque, F59140, France | I6525 | Cailliau |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5272 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 10 Mar 2016 | Dunkerque, F59140, France | I1516 | Cailliau_F |
Afscheidsplechtigheid
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Afscheidsplechtigheid ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 feb 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5272 | Cailliau_F |
2 | ![]() | 10 Mar 2016 | Dunkerque, F59140, France | I1516 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 34 van 34
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 21 jul 1923 | Dunkerque, F59140, France | F1471 | Cailliau_F |
2 | Bayard / Denys | 14 sep 1898 | Dunkerque, F59140, France | F1515 | Cailliau |
3 | Bitter / Cailliau | 23 okt 1640 | Dunkerque, F59140, France | F6355 | Cailliau |
4 | Blondes / Cailliots | 25 Mei 1638 | Dunkerque, F59140, France | F4099 | Cailliau |
5 | Cailliau / Collewet | 16 apr 1856 | Dunkerque, F59140, France | F5989 | Cailliau |
6 | Cailliau / Croxo | 3 jul 1844 | Dunkerque, F59140, France | F837 | Cailliau_F |
7 | Cailliau / Dawint | 8 okt 1856 | Dunkerque, F59140, France | F351 | Cailliau_F |
8 | Cailliau / Knockaert | 4 apr 1942 | Dunkerque, F59140, France | F6002 | Cailliau |
9 | Cailliau / Labey | F6563 | Cailliau | ||
10 | Cailliau / Le Duc | 8 aug 1769 | Dunkerque, F59140, France | F5976 | Cailliau |
11 | Cailliau / Senez | 13 sep 1710 | Dunkerque, F59140, France | F604 | Cailliau_F |
12 | Cailliau / Vanbambecke | 03 Mei 1892 | Dunkerque, F59140, France | F5990 | Cailliau |
13 | Cailliau / Vanbambeke | 1 feb 1892 | Dunkerque, F59140, France | F6000 | Cailliau |
14 | Calliau / Loyselle | 3 Mei 1725 | Dunkerque, F59140, France | F718 | Cailliau_F |
15 | Calliaux / L'Amant | 13 jun 1707 | Dunkerque, F59140, France | F719 | Cailliau_F |
16 | Chenavaz / Cailliau | 8 apr 1783 | Dunkerque, F59140, France | F900 | Cailliau_F |
17 | Dedeyne / Cailliau | 12 jun 1850 | Dunkerque, F59140, France | F840 | Cailliau_F |
18 | Dehaene / Doyen | 14 jan 1920 | Dunkerque, F59140, France | F913 | Cailliau |
19 | Dehaene / Francq | 3 feb 1641 | Dunkerque, F59140, France | F2205 | Cailliau |
20 | Deheere / Cailliau | 8 apr 1782 | Dunkerque, F59140, France | F5947 | Cailliau |
21 | Denys / Dumoulin | Dunkerque, F59140, France | F1491 | Cailliau | |
22 | Denys / Masset | 9 aug 1909 | Dunkerque, F59140, France | F103 | Cailliau |
23 | Dewaele / Vandevelde | F6825 | Cailliau | ||
24 | Dewulf / Van Lerberghe | 30 jul 1900 | Dunkerque, F59140, France | F4400 | Cailliau |
25 | Diers / Dewulf | 21 nov 1911 | Dunkerque, F59140, France | F4399 | Cailliau |
26 | Facquet / | 24 sep 1783 | Dunkerque, F59140, France | F4218 | Cailliau |
27 | Facquet / Le Duc | 24 sep 1783 | Dunkerque, F59140, France | F5978 | Cailliau |
28 | Ghys / Huyghes | 14 Mei 1733 | Dunkerque, F59140, France | F30 | Cailliau |
29 | Legier / Comeyne | Dunkerque, F59140, France | F1032 | Cailliau | |
30 | Penninci / Cailliau | 29 sep 1649 | Dunkerque, F59140, France | F5851 | Cailliau |
31 | Pennynck / Cailliau | 12 sep 1649 | Dunkerque, F59140, France | F4558 | Cailliau |
32 | Spinnewyn / Cailliau | 23 feb 1796 | Dunkerque, F59140, France | F5981 | Cailliau |
33 | Vanacker / Cailliau | 13 Mei 1793 | Dunkerque, F59140, France | F5979 | Cailliau |
34 | Walkock / Cailliau | 4 jan 1652 | Dunkerque, F59140, France | F6356 | Cailliau |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijkscontract ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailleau / Robillaert | F677 | Cailliau_F | ||
2 | Cailliau / Brouwers | 23 aug 1641 | Dunkerque, F59140, France | F70 | Cailliau_F |