Dunkerque, F59140, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.034560, Longitude (Lengte): 2.375202
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Jean André Arthur | 7 apr 1927 | Dunkerque, F59140, France | I5065 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Ludovic Marcel André | 30 nov 1975 | Dunkerque, F59140, France | I5097 | Cailliau_F |
Overlijden
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Etienne Joseph René | 6 nov 1994 | Dunkerque, F59140, France | I4967 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Gérard | 29 jan 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5272 | Cailliau_F |
3 | Cailliau Gustave Edouard Julien | 06 okt 1915 | Dunkerque, F59140, France | I4509 | Cailliau_F |
4 | Cailliau Jean André Arthur | 2 feb 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5065 | Cailliau_F |
5 | Cailliau Jean Maurice Henri | 1 jun 1973 | Dunkerque, F59140, France | I5006 | Cailliau_F |
6 | Cailliau Odette | 28 feb 2021 | Dunkerque, F59140, France | I946 | Cailliau_F |
7 | Cailliau Odette Marie Jeanne | 20 jun 1990 | Dunkerque, F59140, France | I5476 | Cailliau_F |
8 | Cailliau Petronelle | 8 feb 1682 | Dunkerque, F59140, France | I1545 | Cailliau_F |
9 | Cailliau Philippe Jacques Pierre | 15 feb 2005 | Dunkerque, F59140, France | I4954 | Cailliau_F |
10 | Declerck Emile Joseph | 1929 | Dunkerque, F59140, France | I4747 | Cailliau_F |
11 | Demay Louise Augustine | 1965 | Dunkerque, F59140, France | I4748 | Cailliau_F |
12 | Elyette Yvette | 27 Mei 2002 | Dunkerque, F59140, France | I5091 | Cailliau_F |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Gérard | 4 feb 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5272 | Cailliau_F |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Odette | 4 Maa 2021 | Dunkerque, F59140, France | I946 | Cailliau_F |
Crematie
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Crematie | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Gérard | 4 feb 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5272 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Jacqueline Madeleine Marie | 10 Mar 2016 | Dunkerque, F59140, France | I1516 | Cailliau_F |
Afscheidsplechtigheid
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Afscheidsplechtigheid | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Gérard | 4 feb 2014 | Dunkerque, F59140, France | I5272 | Cailliau_F |
2 | Cailliau Jacqueline Madeleine Marie | 10 Mar 2016 | Dunkerque, F59140, France | I1516 | Cailliau_F |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 8 okt 1856 | Dunkerque, F59140, France | F351 | Cailliau_F |
2 | / | 21 jul 1923 | Dunkerque, F59140, France | F1471 | Cailliau_F |
3 | Cailliau / Croxo | 3 jul 1844 | Dunkerque, F59140, France | F837 | Cailliau_F |
4 | Cailliau / Senez | 13 sep 1710 | Dunkerque, F59140, France | F604 | Cailliau_F |
5 | Calliau / Loyselle | 3 Mei 1725 | Dunkerque, F59140, France | F718 | Cailliau_F |
6 | Calliaux / L'Amant | 13 jun 1707 | Dunkerque, F59140, France | F719 | Cailliau_F |
7 | Chenavaz / Cailliau | 8 apr 1783 | Dunkerque, F59140, France | F900 | Cailliau_F |
8 | Dedeyne / Cailliau | 12 jun 1850 | Dunkerque, F59140, France | F840 | Cailliau_F |
Huwelijkscontract
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijkscontract | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 23 aug 1641 | Dunkerque, F59140, France | F70 | Cailliau_F |
2 | / | F677 | Cailliau_F |