Dunkerque, F59183, France
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Maa 2007 | I20010 | Cailliau |
2 | ![]() | 7 sep 1985 | I16231 | Cailliau |
3 | ![]() | 29 sep 1973 | I20054 | Cailliau |
4 | ![]() | 17 Mei 2019 | I19225 | Cailliau |
5 | ![]() | 22 jan 1868 | I15493 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Debeire | 6 dec 1852 | F5987 | Cailliau |