Eeklo, Oost-vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1983185, Longitude (Lengte): 3.5717618
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coussement Albert Louis Joseph Corneille | 12 Maa 1918 | Eeklo, Oost-Vl., België | I2152 | Cailliau |
2 | Dauwe Dominique | I2451 | Cailliau | ||
3 | Dauwe Frederique | I2452 | Cailliau | ||
4 | Dauwe Gaston | I2453 | Cailliau | ||
5 | Dauwe Veronique | I2455 | Cailliau | ||
6 | De Poortere Julius | 30 nov 1873 | Eeklo, Oost-Vl., België | I11041 | Cailliau |
7 | De Poortere Louis | Eeklo, Oost-Vl., België | I11681 | Cailliau | |
8 | De Poortere Marguerite | 05 jan 1901 | Eeklo, Oost-Vl., België | I10998 | Cailliau |
9 | Degraeve Maria Albertina | 1842 | Eeklo, Oost-Vl., België | I14545 | Cailliau |
10 | Dupre Luc | I10970 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Prudence Sophie | 01 Mei 1919 | Eeklo, Oost-Vl., België | I1669 | Cailliau |
2 | Dhanens Rita Margar. Benedictus Mar.Ther. Paul | 28 apr 2019 | Eeklo, Oost-Vl., België | I4491 | Cailliau |
3 | Verhelst Flavia | 2 nov 1929 | Eeklo, Oost-Vl., België | I8181 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Verhelst Flavia | 7 nov 1929 | Eeklo, Oost-vl., België | I8181 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Van Cauwenberge Marie-Thérèse Elisa Henriette Marguerite | 28 jan 2021 | Eeklo, Oost-Vl., België | I7309 | Cailliau |
2 | Verhelst Flavia | 7 nov 1929 | Eeklo, Oost-Vl., België | I8181 | Cailliau |