Felleries, F59740, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.143311, Longitude (Lengte): 4.025498
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Compagnie Marie Catherine | 16 Maa 1742 | Felleries, F59740, France | I19509 | Cailliau |
2 | Compagnie Michel | 01 jan 1697 | Felleries, F59740, France | I19517 | Cailliau |
3 | Trouillier Anne Marie | 24 jun 1706 | Felleries, F59740, France | I19518 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Claude | 10 Mei 2009 | Felleries, F59740, France | I19698 | Cailliau |
2 | Cailliau Claude Camille | 10 Mei 2009 | Felleries, F59740, France | I4960 | Cailliau_F |
3 | Compagnie Michel | 14 apr 1776 | Felleries, F59740, France | I19517 | Cailliau |
4 | Trouillier Anne Marie | 22 dec 1774 | Felleries, F59740, France | I19518 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 4 sep 1724 | Felleries, F59740, France | F1323 | Cailliau_F |
2 | Compagnie / Trouillier | 4 sep 1724 | Felleries, F59740, France | F7443 | Cailliau |