Fort-Mardyck, F59430, France
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr 1939 | I20008 | Cailliau |
2 | ![]() | 1 Mar 1921 | I19606 | Cailliau |
3 | ![]() | 12 jan 1924 | I15053 | Cailliau |
4 | ![]() | 31 aug 1917 | I19604 | Cailliau |
5 | ![]() | 20 nov 1908 | I19596 | Cailliau |
6 | ![]() | 16 jun 1905 | I20054 | Cailliau |
7 | ![]() | 16 jun 1905 | I19601 | Cailliau |
8 | ![]() | 23 dec 1881 | I19598 | Cailliau |
9 | ![]() | 18 Maa 1875 | I14695 | Cailliau |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 jun 1905 | I19601 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 okt 1997 | I19596 | Cailliau |
2 | ![]() | 1945 | I19597 | Cailliau |
3 | ![]() | 30 nov 1949 | I19598 | Cailliau |
4 | ![]() | 7 sep 1884 | I19600 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I15543 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Cailliau (Willeman) / Delpierre | 29 dec 1906 | F7478 | Cailliau |