Godewaersvelde, F59270, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.7934050, Longitude (Lengte): 2.6474440
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blonde Matt Cleophos | 25 sep 1771 | Godewaersvelde, F59270, France | I386 | Cailliau |
2 | Dezeure Maria Catharina | 11 okt 1754 | Godewaersvelde, F59270, France | I11122 | Cailliau |
3 | Maerten Blandine Catherine Cecile | 20 aug 1814 | Godewaersvelde, F59270, France | I16813 | Cailliau |
4 | Van de Fosse Antoinette | 03 okt 1659 | Godewaersvelde, F59270, France | I7417 | Cailliau |
5 | Vanuxem Xaverius Basilius Josephus | 17 Mei 1800 | Godewaersvelde, F59270, France | I14573 | Cailliau |
6 | Verbouck Ignace Michel | 14 feb 1697 | Godewaersvelde, F59270, France | I8080 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Yves | 8 dec 1980 | Godewaersvelde, F59270, France | I16911 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricour / Maerten | 29 jul 1840 | Godewaersvelde, F59270, France | F6477 | Cailliau |