Gognies-Chaussée, F59600, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.339362, Longitude (Lengte): 3.944440
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rappez Jean Joseph | 05 nov 1719 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19019 | Cailliau |
2 | Rappez Jeanne | 19 okt 1727 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19022 | Cailliau |
3 | Rappez Louis Philippe | 14 Maa 1723 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19020 | Cailliau |
4 | Rappez Marguerite Joseph | 10 feb 1726 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19021 | Cailliau |
5 | Rappez Marie Antoinette | 17 apr 1718 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19018 | Cailliau |
6 | Rappez Marie Catherine | 23 jan 1731 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19023 | Cailliau |
7 | Rappez Marie Françoise | Rond 1738 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19026 | Cailliau |
8 | Rappez Marie Joseph | 06 Mei 1734 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19024 | Cailliau |
9 | Rappez Marie Marguerite | 24 feb 1737 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19025 | Cailliau |
10 | Rappez Philippe Joseph | 1684 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19016 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Marguerite | 16 apr 1753 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19017 | Cailliau |
2 | Rappez Jean Joseph | 11 feb 1762 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19019 | Cailliau |
3 | Rappez Jeanne | 28 Maa 1791 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19022 | Cailliau |
4 | Rappez Louis Philippe | 15 apr 1753 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19020 | Cailliau |
5 | Rappez Marie Joseph | 05 okt 1778 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19024 | Cailliau |
6 | Rappez Marie Marguerite | 07 Maa 1737 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19025 | Cailliau |
7 | Rappez Philippe Joseph | 14 jun 1740 | Gognies-Chaussée, F59600, France | I19016 | Cailliau |