Grenoble, F38000, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 45.1885290, Longitude (Lengte): 5.7245240
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Lou Coline | I18288 | Cailliau | ||
2 | Cailliau Timo Erwan | I18287 | Cailliau | ||
3 | Revol Marie Anne | 14 apr 1802 | Grenoble, F38000, France | I19308 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dewulf Noel | 6 feb 1971 | Grenoble, F38000, France | I4462 | Cailliau |
2 | Lartigue Germaine | Na 1971 | Grenoble, F38000, France | I5463 | Cailliau |
3 | Revol Marie Anne | 7 aug 1830 | Grenoble, F38000, France | I19308 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Girard | 23 nov 1831 | Grenoble, F38000, France | F7354 | Cailliau |
2 | Cailliau / Revol | 29 aug 1827 | Grenoble, F38000, France | F7355 | Cailliau |