Hardifort, F59670, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8201010, Longitude (Lengte): 2.4810710
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I19636 | Cailliau | ||
| 2 | I17015 | Cailliau | ||
| 3 | 31 jan 1786 | I20239 | Cailliau | |
| 4 | I19635 | Cailliau | ||
| 5 | 3 jul 1843 | I13908 | Cailliau | |
| 6 | 14 nov 1748 | I16669 | Cailliau | |
| 7 | 30 nov 1756 | I16040 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Mar 1911 | I16858 | Cailliau | |
| 2 | 2 Mar 1941 | I17006 | Cailliau | |
| 3 | 15 jan 1788 | I16671 | Cailliau | |
| 4 | 15 jan 1740 | I19472 | Cailliau | |
| 5 | 6 dec 1758 | I16670 | Cailliau | |
| 6 | 1 Mei 1824 | I16040 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1941 | I17006 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mar 1941 | I17006 | Cailliau |
