Hardifort, F59670, France
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.8201010, Longitude (Lengte): 2.4810710
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau François | Hardifort, F59670, France | I19636 | Cailliau | |
2 | Colpaert Henri Athanase Nicolas | Hardifort, F59670, France | I17015 | Cailliau | |
3 | De Soutter Mattheus | Hardifort, F59670, France | I19635 | Cailliau | |
4 | Labaye Elisabeth Léonie Félicie | 3 jul 1843 | Hardifort, F59670, France | I13908 | Cailliau |
5 | Lannoye Mattheus Alexander | 14 nov 1748 | Hardifort, F59670, France | I16669 | Cailliau |
6 | Leclére Jean Clément | 30 nov 1756 | Hardifort, F59670, France | I16040 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Aimé Adolphe | 29 Maa 1911 | Hardifort, F59670, France | I16858 | Cailliau |
2 | Cailliau Hélène Marie Julien | 2 Maa 1941 | Hardifort, F59670, France | I17006 | Cailliau |
3 | De Swarte Marie Cornelie | 15 jan 1788 | Hardifort, F59670, France | I16671 | Cailliau |
4 | La Fly Marie Françoise | 15 jan 1740 | Hardifort, F59670, France | I19472 | Cailliau |
5 | Lannoye Mattheus Ignace | 6 dec 1758 | Hardifort, F59670, France | I16670 | Cailliau |
6 | Leclére Jean Clément | 1 Mei 1824 | Hardifort, F59670, France | I16040 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Hélène Marie Julien | 7 Maa 1941 | Hardifort, F59670, France | I17006 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Hélène Marie Julien | 7 Maa 1941 | Hardifort, F59670, France | I17006 | Cailliau |