Hondeghem, F59190, France
Stamboom: Cailliau_F
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.756727, Longitude (Lengte): 2.519938
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Capèle Isabelle Zelie Emilienne | 5 jan 1896 | Hondeghem, F59190, France | I16964 | Cailliau |
2 | Capelle Charles Louis Edouard | 31 Mei 1863 | Hondeghem, F59190, France | I16969 | Cailliau |
3 | Cyssau Désiré | 25 aug 1847 | Hondeghem, F59190, France | I16845 | Cailliau |
4 | Cyssau Joseph Benoit | Hondeghem, F59190, France | I17068 | Cailliau | |
5 | Cyssau Marie Louise | Rond 1854 | Hondeghem, F59190, France | I17069 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 1 jul 1730 | Hondeghem, F59190, France | F40 | Cailliau_F |
2 | Besson / Cailliau | 1 jul 1730 | Hondeghem, F59190, France | F7358 | Cailliau |
3 | Cailliau / Capèle | F6523 | Cailliau |