Izenberge, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 50.99350158750754, Longitude (Lengte): 2.654672555492299
Geboorte
Treffers 1 t/m 39 van 39
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mrt 1782 | I87 | Cailliau | |
| 2 | I13182 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 34 van 34
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1955 | I13810 | Cailliau | |
| 2 | 14 sep 1774 | I86 | Cailliau | |
| 3 | 10 dec 1942 | I13808 | Cailliau | |
| 4 | 26 apr 1776 | I3391 | Cailliau | |
| 5 | 24 dec 1923 | I11266 | Cailliau | |
| 6 | I6625 | Cailliau | ||
| 7 | 5 Mei 1934 | I11265 | Cailliau | |
| 8 | 14 feb 1728 | I14117 | Cailliau | |
| 9 | 21 dec 1774 | I7954 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Kerkelijke begrafenisdienst |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1955 | I13810 | Cailliau | |
| 2 | 10 dec 1942 | I13808 | Cailliau | |
| 3 | 24 dec 1923 | I11266 | Cailliau | |
| 4 | 05 Mei 1934 | I11265 | Cailliau | |
| 5 | 21 dec 1774 | I7954 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ameloot / De Graeve | 18 jan 1833 | F5172 | Cailliau |
| 2 | Ameloot / Keirsebilck | F4962 | Cailliau | |
| 3 | Ameloot / Vienne | 25 sep 1873 | F5195 | Cailliau |
| 4 | Cailliau / Boudeins/Boudeyns | 9 jan 1679 | F7576 | Cailliau |
| 5 | Callewaert / Ameloot | 16 nov 1861 | F5241 | Cailliau |
| 6 | Decae / Verleene | 11 okt 1817 | F4368 | Cailliau |
| 7 | Rabaey / Van Steene | 29 dec 1748 | F223 | Cailliau |
| 8 | Sobery / Wydauw | 1 Mar 1774 | F3153 | Cailliau |
| 9 | Verleene / Winnock | 18 nov 1783 | F4370 | Cailliau |
