Jabbeke, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.1795300, Longitude (Lengte): 3.0964839
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deetens Joseph | (r 1793) | Jabbeke, West-Vl., België | I2922 | Cailliau |
2 | Kerckaert Elisa | 07 Maa 1871 | Jabbeke, West-Vl., België | I5363 | Cailliau |
3 | Van de Poorte Marguerite | I7622 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / De Vos | F4492 | Cailliau | ||
2 | Cailliau / De Vos | F4434 | Cailliau | ||
3 | Cailliau / Pauwels | Jabbeke, West-Vl., België | F4081 | Cailliau | |
4 | Van Remoortele / De Witte | 18 jul 1656 | Jabbeke, West-Vl., België | F1178 | Cailliau |
Ondertrouw
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Ondertrouw | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / De Vos | F4434 | Cailliau | ||
2 | Cailliau / Pauwels | 30 jan 1674 | Jabbeke, West-Vl., België | F4081 | Cailliau |