Koekelare, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.0833333, Longitude (Lengte): 2.9666667
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Jacobus | 05 feb 1647 | Koekelare, West-Vl., België | I9895 | Cailliau |
2 | Kimpe Marie Joanna | 29 dec 1757 | Koekelare, West-Vl., België | I5387 | Cailliau |
3 | Plyson Lucia Maria | 1900 | Koekelare, West-Vl., België | I6489 | Cailliau |
4 | Sys Jules Antoon | 23 Mei 1892 | Koekelare, West-Vl., België | I7078 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Clara Louise | 18 aug 2019 | Koekelare, West-Vl., België | I937 | Cailliau |
2 | Cailliau Jacobus | 10 feb 1647 | Koekelare, West-Vl., België | I9895 | Cailliau |
3 | Cartrysse Maria | 9 aug 1996 | Koekelare, West-Vl., België | I12489 | Cailliau |
4 | Decoster Sylvair | 23 nov 2017 | Koekelare, West-Vl., België | I2852 | Cailliau |
5 | Plessy Petrus | 4 nov 1714 | Koekelare, West-Vl., België | I12808 | Cailliau |
6 | Versluys Joanna | 22 feb 1647 | Koekelare, West-Vl., België | I9893 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Kerkelijke begrafenisdienst | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau Clara Louise | 23 aug 2019 | Koekelare, West-Vl., België | I937 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Vermeesch | 1 jan 1751 | Koekelare, West-Vl., België | F4295 | Cailliau |
2 | Cailliau / Versluys | 12 jun 1646 | Koekelare, West-Vl., België | F3824 | Cailliau |
3 | Cailliau / Verstraete | 13 jul 1779 | Koekelare, West-Vl., België | F4294 | Cailliau |