Koksijde, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 okt 1847 | Koksijde, West-Vl., België | I10769 | Cailliau |
2 | ![]() | 7 jan 1712 | Koksijde, West-Vl., België | I3671 | Cailliau |
3 | ![]() | 13 jan 1722 | Koksijde, West-Vl., België | I4517 | Cailliau |
4 | ![]() | Koksijde, West-Vl., België | I4519 | Cailliau | |
5 | ![]() | 25 okt 1662 | Koksijde, West-Vl., België | I4939 | Cailliau |
6 | ![]() | 18 jan 1661 | Koksijde, West-Vl., België | I4940 | Cailliau |
7 | ![]() | 9 dec 1656 | Koksijde, West-Vl., België | I4941 | Cailliau |
8 | ![]() | 3 sep 1655 | Koksijde, West-Vl., België | I4944 | Cailliau |
9 | ![]() | 9 jan 1675 | Koksijde, West-Vl., België | I4945 | Cailliau |
10 | ![]() | 6 nov 1668 | Koksijde, West-Vl., België | I4946 | Cailliau |
11 | ![]() | 15 feb 1671 | Koksijde, West-Vl., België | I4947 | Cailliau |
12 | ![]() | sep 1664 | Koksijde, West-Vl., België | I4948 | Cailliau |
13 | ![]() | Koksijde, West-Vl., België | I12721 | Cailliau | |
14 | ![]() | 3 jun 1718 | Koksijde, West-Vl., België | I10186 | Cailliau |
15 | ![]() | 28 aug 1721 | Koksijde, West-Vl., België | I9760 | Cailliau |
16 | ![]() | 2 feb 1847 | Koksijde, West-Vl., België | I14026 | Cailliau |
17 | ![]() | 16 Maa 1852 | Koksijde, West-Vl., België | I14027 | Cailliau |
18 | ![]() | 18 feb 1846 | Koksijde, West-Vl., België | I14021 | Cailliau |
19 | ![]() | 28 Mei 1843 | Koksijde, West-Vl., België | I14025 | Cailliau |
20 | ![]() | 9 Maa 1848 | Koksijde, West-Vl., België | I14023 | Cailliau |
21 | ![]() | 7 nov 1841 | Koksijde, West-Vl., België | I14019 | Cailliau |
22 | ![]() | 11 dec 1840 | Koksijde, West-Vl., België | I14024 | Cailliau |
23 | ![]() | 14 jul 1850 | Koksijde, West-Vl., België | I14022 | Cailliau |
24 | ![]() | 24 dec 1844 | Koksijde, West-Vl., België | I14020 | Cailliau |
25 | ![]() | 3 jan 1840 | Koksijde, West-Vl., België | I6624 | Cailliau |
26 | ![]() | 03 feb 1734 | Koksijde, West-Vl., België | I7836 | Cailliau |
27 | ![]() | I10296 | Cailliau | ||
28 | ![]() | 29 jan 1705 | Koksijde, West-Vl., België | I7835 | Cailliau |
29 | ![]() | 12 Mei 1683 | Koksijde, West-Vl., België | I3661 | Cailliau |
30 | ![]() | 22 aug 1722 | Koksijde, West-Vl., België | I9101 | Cailliau |
Doop
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 okt 1662 | Koksijde, West-Vl., België | I4939 | Cailliau |
2 | ![]() | 5 sep 1655 | Koksijde, West-Vl., België | I4944 | Cailliau |
3 | ![]() | 13 jan 1675 | Koksijde, West-Vl., België | I4945 | Cailliau |
4 | ![]() | 23 sep 1664 | Koksijde, West-Vl., België | I4948 | Cailliau |
5 | ![]() | 28 aug 1721 | Koksijde, West-Vl., België | I9760 | Cailliau |
6 | ![]() | 5 feb 1734 | Koksijde, West-Vl., België | I7836 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 feb 2017 | Koksijde, West-Vl., België | I1308 | Cailliau |
2 | ![]() | 16 aug 2022 | Koksijde, West-Vl., België | I10386 | Cailliau |
3 | ![]() | 30 Maa 1837 | Koksijde, West-Vl., België | I11717 | Cailliau |
4 | ![]() | 31 mrt 2002 | Koksijde, West-Vl., België | I3050 | Cailliau |
5 | ![]() | 14 Mei 2021 | Koksijde, West-Vl., België | I3243 | Cailliau |
6 | ![]() | 4 jul 1837 | Koksijde, West-Vl., België | I12915 | Cailliau |
7 | ![]() | 5 dec 1787 | Koksijde, West-Vl., België | I4223 | Cailliau |
8 | ![]() | 22 jun 1688 | Koksijde, West-Vl., België | I4949 | Cailliau |
9 | ![]() | 6 jun 2019 | Koksijde, West-Vl., België | I11258 | Cailliau |
10 | ![]() | 11 jul 1852 | Koksijde, West-Vl., België | I14027 | Cailliau |
11 | ![]() | 1 apr 1846 | Koksijde, West-Vl., België | I14021 | Cailliau |
12 | ![]() | 20 nov 1848 | Koksijde, West-Vl., België | I14023 | Cailliau |
13 | ![]() | 4 feb 1845 | Koksijde, West-Vl., België | I14020 | Cailliau |
14 | ![]() | 4 apr 1764 | Koksijde, West-Vl., België | I7835 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Maa 2017 | Koksijde, West-Vl., België | I1308 | Cailliau |
2 | ![]() | 20 feb 1988 | Koksijde, West-Vl., België | I1327 | Cailliau |
3 | ![]() | 29 mrt 1979 | Koksijde, West-Vl., België | I1512 | Cailliau |
4 | ![]() | 28 apr 2010 | Koksijde, West-Vl., België | I3089 | Cailliau |
5 | ![]() | 16 okt 2014 | Koksijde, West-Vl., België | I3130 | Cailliau |
6 | ![]() | 19 Mei 2021 | Koksijde, West-Vl., België | I3243 | Cailliau |
7 | ![]() | 21 jan 1988 | Koksijde, West-Vl., België | I3717 | Cailliau |
8 | ![]() | 8 dec 1787 | Koksijde, West-Vl., België | I4223 | Cailliau |
9 | ![]() | 22 jun 1688 | Koksijde, West-Vl., België | I4949 | Cailliau |
10 | ![]() | 10 feb 2007 | Koksijde, West-Vl., België | I13507 | Cailliau |
11 | ![]() | Koksijde, West-Vl., België | I11258 | Cailliau | |
12 | ![]() | jul 1852 | Koksijde, West-Vl., België | I14027 | Cailliau |
13 | ![]() | Koksijde, West-Vl., België | I14021 | Cailliau | |
14 | ![]() | nov 1898 | Koksijde, West-Vl., België | I14023 | Cailliau |
15 | ![]() | Koksijde, West-Vl., België | I14020 | Cailliau | |
16 | ![]() | 25 okt 2008 | Koksijde, West-Vl., België | I13508 | Cailliau |
17 | ![]() | Koksijde, West-Vl., België | I7808 | Cailliau | |
18 | ![]() | 7 apr 1764 | Koksijde, West-Vl., België | I7835 | Cailliau |
Kerkelijke begrafenisdienst
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Kerkelijke begrafenisdienst ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 sep 2015 | Koksijde, West-Vl., België | I1165 | Cailliau |
2 | ![]() | 20 feb 1988 | Koksijde, West-Vl., België | I1327 | Cailliau |
3 | ![]() | 14 jan 2017 | Koksijde, West-Vl., België | I4001 | Cailliau |
4 | ![]() | 16 okt 2014 | Koksijde, West-Vl., België | I3130 | Cailliau |
5 | ![]() | 19 Mei 2021 | Koksijde, West-Vl., België | I3243 | Cailliau |
6 | ![]() | 27 feb 2016 | Koksijde, West-Vl., België | I14302 | Cailliau |
7 | ![]() | jul 1852 | Koksijde, West-Vl., België | I14027 | Cailliau |
8 | ![]() | apr 1846 | Koksijde, West-Vl., België | I14021 | Cailliau |
9 | ![]() | nov 1898 | Koksijde, West-Vl., België | I14023 | Cailliau |
10 | ![]() | feb 1845 | Koksijde, West-Vl., België | I14020 | Cailliau |
11 | ![]() | 7 jan 2006 | Koksijde, West-Vl., België | I8798 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bulcke / Cailliau | F5520 | Cailliau | ||
2 | Cailliau / Mestagh | F4341 | Cailliau | ||
3 | Cailliau / Vanderhaeghe | F532 | Cailliau | ||
4 | Casselman / Dehaene | F4261 | Cailliau | ||
5 | De Jonghe / Cailliau | F375 | Cailliau | ||
6 | De Vree / Gilles | 10 feb 1681 | Koksijde, West-Vl., België | F1218 | Cailliau |
7 | Dehaene / Van Hove | F4870 | Cailliau | ||
8 | Ghisselen / Ghyselen / Van Leke | 3 Mei 1752 | Koksijde, West-Vl., België | F3553 | Cailliau |
9 | Lahaye / Gilles | 4 feb 1679 | Koksijde, West-Vl., België | F41 | Cailliau |
10 | Patyn / (De) Gryse | 6 Mei 1690 | Koksijde, West-Vl., België | F1216 | Cailliau |
11 | Rabaey / Desmedt | 26 Mei 1838 | Koksijde, West-Vl., België | F3052 | Cailliau |
12 | Van den Brande / Dehaene | F5208 | Cailliau | ||
13 | Van Leke / Vitse | 5 apr 1701 | Koksijde, West-Vl., België | F1204 | Cailliau |
14 | Vynckier / Louwagie | F5067 | Cailliau |
Kerkelijk Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Kerkelijk Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Vree / Gilles | 10 feb 1681 | Koksijde, West-Vl., België | F1218 | Cailliau |
2 | Ghisselen / Ghyselen / Van Leke | 3 Mei 1752 | Koksijde, West-Vl., België | F3553 | Cailliau |
3 | Patyn / (De) Gryse | 6 Mei 1690 | Koksijde, West-Vl., België | F1216 | Cailliau |
Huwelijksjubileum
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijksjubileum ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cailliau / Denys | 29 apr 1972 | Koksijde, West-Vl., België | F3 | Cailliau |