Kortemark, West-Vl., België
Stamboom: Cailliau

Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jan 1930 | I358 | Cailliau |
2 | ![]() | 14 jun 1927 | I369 | Cailliau |
3 | ![]() | 12 nov 1723 | I2375 | Cailliau |
4 | ![]() | 1809 | I3679 | Cailliau |
5 | ![]() | 1785 | I8785 | Cailliau |
6 | ![]() | 19 feb 1819 | I4351 | Cailliau |
7 | ![]() | 20 okt 1909 | I4417 | Cailliau |
8 | ![]() | 25 okt 1853 | I8793 | Cailliau |
9 | ![]() | 21 apr 1690 | I5386 | Cailliau |
10 | ![]() | 13 apr 1724 | I5385 | Cailliau |
11 | ![]() | 7 apr 1764 | I18756 | Cailliau |
12 | ![]() | 27 apr 1791 | I18758 | Cailliau |
13 | ![]() | 26 jan 1793 | I18759 | Cailliau |
14 | ![]() | 2 aug 1789 | I18757 | Cailliau |
15 | ![]() | 08 nov 1935 | I8672 | Cailliau |
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 apr 1952 | I362 | Cailliau |
2 | ![]() | 22 Mei 1922 | I4861 | Cailliau |
3 | ![]() | 22 nov 1746 | I5386 | Cailliau |
4 | ![]() | 22 apr 1774 | I7074 | Cailliau |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Maa 2002 | I4369 | Cailliau |
2 | ![]() | 25 okt 1986 | I4417 | Cailliau |
3 | ![]() | 18 okt 1986 | I8658 | Cailliau |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | |
---|---|---|---|---|
1 | Denys / Billiet | 24 jul 1954 | F404 | Cailliau |
2 | Kimpe / Couvreur | 22 nov 1746 | F254 | Cailliau |
3 | Kimpe / Swaenepoel | 30 Maa 1716 | F255 | Cailliau |